【週刊】中古車相場下落率ランキング2026年01月第3週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?

中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 94.2万円 | 102.2万円 | -7.8% |
| 2位 | 2017 | スバル インプレッサG4 ![]() | 101.2万円 | 106.5万円 | -4.9% |
| 3位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 68.6万円 | 72.2万円 | -4.9% |
| 4位 | 2014 | ホンダ フリード ![]() | 68.7万円 | 72万円 | -4.5% |
| 5位 | 2019 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 63.1万円 | 66万円 | -4.3% |
| 6位 | 2015 | 日産 スカイライン ![]() | 142.1万円 | 148.3万円 | -4.1% |
| 7位 | 2018 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 152.1万円 | 158.7万円 | -4.1% |
| 8位 | 2013 | マツダ デミオ ![]() | 38.5万円 | 40万円 | -3.7% |
| 9位 | 2016 | 日産 ティアナ ![]() | 87.1万円 | 90.3万円 | -3.5% |
| 10位 | 2013 | 日産 ルークス ![]() | 36.2万円 | 37.5万円 | -3.4% |
| 11位 | 2018 | 日産 エルグランド ![]() | 212.8万円 | 219.4万円 | -3% |
| 12位 | 2019 | ポルシェ 911 ![]() | 2115.2万円 | 2182.3万円 | -3% |
| 13位 | 2013 | ホンダ N-BOX+ ![]() | 49万円 | 50.5万円 | -2.9% |
| 14位 | 2019 | 日産 スカイライン ![]() | 278.9万円 | 287.3万円 | -2.9% |
| 15位 | 2018 | ジープ ラングラー ![]() | 333.1万円 | 343万円 | -2.8% |
| 16位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 205.4万円 | 211.5万円 | -2.8% |
| 17位 | 2014 | スズキ MRワゴン ![]() | 38.9万円 | 40万円 | -2.7% |
| 18位 | 2016 | スズキ エブリイワゴン ![]() | 92.8万円 | 95.4万円 | -2.7% |
| 19位 | 2013 | ホンダ オデッセイ ![]() | 84.5万円 | 86.8万円 | -2.6% |
| 20位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 55.4万円 | 56.9万円 | -2.6% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | ホンダ CR-Z ![]() | 94.2万円 | 105.8万円 | -10.9% |
| 2位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 62万円 | 69.6万円 | -10.9% |
| 3位 | 2017 | 三菱 デリカD:2 ![]() | 89.6万円 | 100.4万円 | -10.7% |
| 4位 | 2015 | 日産 ジューク ![]() | 83.7万円 | 91.8万円 | -8.8% |
| 5位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 55.4万円 | 60.7万円 | -8.7% |
| 6位 | 2014 | ホンダ フリードハイブリッド ![]() | 72.5万円 | 78.5万円 | -7.6% |
| 7位 | 2014 | 日産 ティアナ ![]() | 63.2万円 | 68.1万円 | -7.1% |
| 8位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 205.4万円 | 220.9万円 | -7% |
| 9位 | 2015 | 日産 スカイライン ![]() | 142.1万円 | 152.7万円 | -6.9% |
| 10位 | 2017 | スバル インプレッサG4 ![]() | 101.2万円 | 108.3万円 | -6.5% |
| 11位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 152.9万円 | 163.3万円 | -6.3% |
| 12位 | 2015 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 185.8万円 | 197.6万円 | -5.9% |
| 13位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 818.6万円 | 870.8万円 | -5.9% |
| 14位 | 2016 | 日産 ティアナ ![]() | 87.1万円 | 92.5万円 | -5.8% |
| 15位 | 2019 | ポルシェ 911 ![]() | 2115.2万円 | 2247.3万円 | -5.8% |
| 16位 | 2017 | ダイハツ ミラココア ![]() | 68.9万円 | 73万円 | -5.6% |
| 17位 | 2019 | 日産 リーフ ![]() | 121万円 | 128.3万円 | -5.6% |
| 18位 | 2018 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 152.1万円 | 161.1万円 | -5.5% |
| 19位 | 2013 | ボルボ V40 ![]() | 51.9万円 | 54.8万円 | -5.2% |
| 20位 | 2015 | 日産 フーガ ![]() | 149.3万円 | 157.6万円 | -5.2% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 55.4万円 | 78.7万円 | -29.6% |
| 2位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 62万円 | 78.7万円 | -21.2% |
| 3位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 68.6万円 | 83.4万円 | -17.7% |
| 4位 | 2020 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 169万円 | 203.5万円 | -16.9% |
| 5位 | 2016 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 61.9万円 | 73.4万円 | -15.6% |
| 6位 | 2013 | ホンダ アコードハイブリッド ![]() | 105万円 | 121.6万円 | -13.6% |
| 7位 | 2019 | 日産 リーフ ![]() | 121万円 | 137.5万円 | -12% |
| 8位 | 2019 | ポルシェ 911 ![]() | 2115.2万円 | 2402.9万円 | -11.9% |
| 9位 | 2013 | スズキ パレット ![]() | 32.4万円 | 36.6万円 | -11.4% |
| 10位 | 2015 | ポルシェ マカン ![]() | 276.6万円 | 312.5万円 | -11.4% |
| 11位 | 2015 | マツダ フレアクロスオーバー ![]() | 60.5万円 | 68.3万円 | -11.4% |
| 12位 | 2013 | 日産 フェアレディZ ![]() | 213.6万円 | 240.8万円 | -11.2% |
| 13位 | 2013 | ホンダ オデッセイ ![]() | 84.5万円 | 94.9万円 | -10.9% |
| 14位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 152.9万円 | 171.1万円 | -10.6% |
| 15位 | 2015 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 102.2万円 | 114.2万円 | -10.5% |
| 16位 | 2019 | 三菱 eKスペース ![]() | 87.6万円 | 97.9万円 | -10.5% |
| 17位 | 2017 | 三菱 デリカD:2 ![]() | 89.6万円 | 100万円 | -10.4% |
| 18位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 205.4万円 | 229.1万円 | -10.3% |
| 19位 | 2018 | シトロエン C3 ![]() | 99.6万円 | 110.8万円 | -10.1% |
| 20位 | 2014 | トヨタ ハイエースバン ![]() | 243.9万円 | 271.1万円 | -10% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | トヨタ タウンエースバン ![]() | 169万円 | 253.3万円 | -33.2% |
| 2位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 68.6万円 | 101.6万円 | -32.4% |
| 3位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 62万円 | 86万円 | -27.9% |
| 4位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 55.4万円 | 76.8万円 | -27.8% |
| 5位 | 2016 | ミニ ミニ ![]() | 106.9万円 | 146.3万円 | -26.9% |
| 6位 | 2019 | ミニ ミニクラブマン ![]() | 201.3万円 | 266.1万円 | -24.3% |
| 7位 | 2018 | ミニ ミニクラブマン ![]() | 170.7万円 | 224.5万円 | -23.9% |
| 8位 | 2016 | 日産 マーチ ![]() | 57.3万円 | 74.7万円 | -23.2% |
| 9位 | 2014 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 72.1万円 | 93.7万円 | -23% |
| 10位 | 2015 | ダイハツ ムーヴコンテ ![]() | 45.3万円 | 58.9万円 | -23% |
| 11位 | 2015 | ミニ ミニ ![]() | 98.6万円 | 127.3万円 | -22.5% |
| 12位 | 2020 | スズキ アルト ![]() | 65.7万円 | 84.6万円 | -22.3% |
| 13位 | 2018 | シトロエン C3 ![]() | 99.6万円 | 128.1万円 | -22.2% |
| 14位 | 2018 | 日産 リーフ ![]() | 102.5万円 | 131.6万円 | -22.1% |
| 15位 | 2017 | BMW X1 ![]() | 165.4万円 | 212.2万円 | -22% |
| 16位 | 2015 | 日産 セレナ ![]() | 79.7万円 | 101.9万円 | -21.7% |
| 17位 | 2013 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 143.1万円 | 182.4万円 | -21.5% |
| 18位 | 2019 | 日産 リーフ ![]() | 121万円 | 154.1万円 | -21.4% |
| 19位 | 2014 | ホンダ フリード ![]() | 68.7万円 | 87.2万円 | -21.2% |
| 20位 | 2017 | ミニ ミニクラブマン ![]() | 147.1万円 | 186.5万円 | -21.1% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | BMW 3シリーズクーペ ![]() | 98.2万円 | 122.8万円 | -20% |
| 2位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 92.6万円 | 113.3万円 | -18.2% |
| 3位 | 2014 | スバル プレオ ![]() | 33万円 | 40.3万円 | -18.1% |
| 4位 | 2013 | フィアット 500C ![]() | 76.2万円 | 92.1万円 | -17.2% |
| 5位 | 2017 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 188万円 | 223.1万円 | -15.7% |
| 6位 | 2014 | クライスラー 300 ![]() | 179.4万円 | 211.5万円 | -15.1% |
| 7位 | 2017 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 193.1万円 | 226.5万円 | -14.7% |
| 8位 | 2017 | BMW 2シリーズクーペ ![]() | 192.2万円 | 224.9万円 | -14.5% |
| 9位 | 2013 | スバル ルクラ ![]() | 36万円 | 42.1万円 | -14.4% |
| 10位 | 2016 | ジャガー XJ ![]() | 388.9万円 | 454.5万円 | -14.4% |
| 11位 | 2018 | 日産 NV350キャラバンワゴン ![]() | 192.7万円 | 225万円 | -14.3% |
| 12位 | 2016 | 三菱 タウンボックス ![]() | 67万円 | 78万円 | -14.1% |
| 13位 | 2015 | シトロエン グランドC4ピカソ ![]() | 70.5万円 | 81.6万円 | -13.6% |
| 14位 | 2014 | ジャガー Fタイプクーペ ![]() | 453.2万円 | 524.4万円 | -13.5% |
| 15位 | 2014 | ミニ ミニクーペ ![]() | 119.7万円 | 136.4万円 | -12.2% |
| 16位 | 2015 | 日産 NV350キャラバンワゴン ![]() | 172.2万円 | 195万円 | -11.6% |
| 17位 | 2014 | 日産 ラフェスタハイウェイスター ![]() | 48.5万円 | 54.6万円 | -11.1% |
| 18位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 238.6万円 | 268.1万円 | -11% |
| 19位 | 2019 | トヨタ アリオン ![]() | 141.6万円 | 159.1万円 | -10.9% |
| 20位 | 2020 | ホンダ シビックセダン ![]() | 181.4万円 | 203.4万円 | -10.8% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | 日産 ウイングロード ![]() | 36.3万円 | 52.3万円 | -30.5% |
| 2位 | 2014 | スバル プレオ ![]() | 33万円 | 45.2万円 | -26.9% |
| 3位 | 2014 | トヨタ ウィッシュ ![]() | 73万円 | 95.8万円 | -23.7% |
| 4位 | 2013 | スバル ルクラ ![]() | 36万円 | 46.5万円 | -22.5% |
| 5位 | 2013 | BMW 3シリーズクーペ ![]() | 98.2万円 | 125.5万円 | -21.7% |
| 6位 | 2015 | BMW 4シリーズカブリオレ ![]() | 214.4万円 | 269.7万円 | -20.5% |
| 7位 | 2020 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 243.9万円 | 304.8万円 | -19.9% |
| 8位 | 2013 | フィアット 500C ![]() | 76.2万円 | 95万円 | -19.7% |
| 9位 | 2018 | 日産 NV350キャラバンワゴン ![]() | 192.7万円 | 237.2万円 | -18.7% |
| 10位 | 2017 | アウディ S5スポーツバック ![]() | 319.7万円 | 385.8万円 | -17.1% |
| 11位 | 2018 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 149.2万円 | 179.8万円 | -17% |
| 12位 | 2015 | BMW 6シリーズ ![]() | 208.4万円 | 250.5万円 | -16.8% |
| 13位 | 2017 | BMW 3シリーズグランツーリスモ ![]() | 171.7万円 | 206.6万円 | -16.8% |
| 14位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 238.6万円 | 286.6万円 | -16.7% |
| 15位 | 2019 | トヨタ アリオン ![]() | 141.6万円 | 168.6万円 | -16% |
| 16位 | 2016 | ジャガー XJ ![]() | 388.9万円 | 462.8万円 | -15.9% |
| 17位 | 2013 | トヨタ プレミオ ![]() | 80.7万円 | 93.7万円 | -13.8% |
| 18位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Eクラスオールテレイン ![]() | 253.3万円 | 293.3万円 | -13.6% |
| 19位 | 2017 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 188万円 | 217.4万円 | -13.5% |
| 20位 | 2017 | 三菱 アウトランダー ![]() | 161.5万円 | 186.3万円 | -13.3% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 188万円 | 479.8万円 | -60.8% |
| 2位 | 2019 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 225.8万円 | 534万円 | -57.7% |
| 3位 | 2015 | 日産 バネットトラック ![]() | 238.6万円 | 498.8万円 | -52.1% |
| 4位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 234.1万円 | 435.3万円 | -46.2% |
| 5位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 58.9万円 | 103.4万円 | -43% |
| 6位 | 2020 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 243.9万円 | 426.5万円 | -42.8% |
| 7位 | 2013 | フォルクスワーゲン シロッコ ![]() | 96.3万円 | 162.6万円 | -40.7% |
| 8位 | 2018 | メルセデスAMG Eクラスワゴン ![]() | 401.3万円 | 671.4万円 | -40.2% |
| 9位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティススポーツバック ![]() | 131.8万円 | 218.9万円 | -39.7% |
| 10位 | 2015 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 272.5万円 | 448万円 | -39.1% |
| 11位 | 2015 | シボレー カマロ ![]() | 315万円 | 512.8万円 | -38.5% |
| 12位 | 2013 | ベントレー コンチネンタルGT ![]() | 634.8万円 | 977万円 | -35% |
| 13位 | 2018 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 101万円 | 153.3万円 | -34.1% |
| 14位 | 2016 | 日産 NV200バネット ![]() | 152.4万円 | 226.4万円 | -32.6% |
| 15位 | 2014 | ボルボ XC60 ![]() | 90.3万円 | 130.7万円 | -30.9% |
| 16位 | 2015 | プジョー 308SW ![]() | 45万円 | 65.2万円 | -30.9% |
| 17位 | 2019 | アルファ ロメオ ジュリア ![]() | 307.2万円 | 443.5万円 | -30.7% |
| 18位 | 2013 | 日産 バネット ![]() | 57.9万円 | 83.4万円 | -30.5% |
| 19位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 55.4万円 | 78.7万円 | -29.6% |
| 20位 | 2013 | 日産 スカイライン ![]() | 68.4万円 | 96.4万円 | -29% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | フォルクスワーゲン シロッコ ![]() | 96.3万円 | 199万円 | -51.6% |
| 2位 | 2015 | スズキ キザシ ![]() | 88.1万円 | 168.3万円 | -47.6% |
| 3位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 58.9万円 | 108.7万円 | -45.8% |
| 4位 | 2017 | シトロエン グランドC4ピカソ ![]() | 118万円 | 207.4万円 | -43.1% |
| 5位 | 2017 | プジョー 308 ![]() | 81万円 | 138.9万円 | -41.6% |
| 6位 | 2015 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 272.5万円 | 448万円 | -39.1% |
| 7位 | 2018 | トヨタ ハイエースコミューター ![]() | 425.5万円 | 689.8万円 | -38.3% |
| 8位 | 2019 | フィアット パンダ ![]() | 86.2万円 | 139.8万円 | -38.3% |
| 9位 | 2015 | ベントレー コンチネンタルGT ![]() | 808万円 | 1296万円 | -37.6% |
| 10位 | 2018 | レクサス RC F ![]() | 613.8万円 | 985万円 | -37.6% |
| 11位 | 2014 | プジョー RCZ ![]() | 136.9万円 | 218.8万円 | -37.4% |
| 12位 | 2017 | スズキ ランディ ![]() | 104.9万円 | 166.3万円 | -36.9% |
| 13位 | 2015 | プジョー 308SW ![]() | 45万円 | 70.1万円 | -35.8% |
| 14位 | 2019 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 225.8万円 | 349.3万円 | -35.3% |
| 15位 | 2020 | テスラ モデルX ![]() | 676万円 | 1043.2万円 | -35.1% |
| 16位 | 2018 | ジープ レネゲード ![]() | 139.6万円 | 214.2万円 | -34.8% |
| 17位 | 2016 | トヨタ iQ ![]() | 77.1万円 | 117.7万円 | -34.4% |
| 18位 | 2020 | ジャガー Iペイス ![]() | 292.6万円 | 443.9万円 | -34% |
| 19位 | 2015 | シボレー カマロ ![]() | 315万円 | 476.2万円 | -33.8% |
| 20位 | 2019 | ジープ グランドチェロキー ![]() | 289.4万円 | 433.8万円 | -33.2% |

















































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません