【月刊】残価率の高い車ランキング【将来高く売れる】2025年06月版
【月刊】残価率の高い車ランキング【将来高く売れる】2025年06月版

残価設定ローン(残クレ)を利用して新車を購入した場合は、最終回の支払いまでに、車をどのような方法で処理するか決めなければなりません。基本的には、①ディーラーへ返却②残額を支払い買、自身で買取、の2択ですが、それに加えて買取業者への売却を選択肢のひとつになりえます。
人気があるなどの理由で残価率が高く、中古車市場で高く取引されている車種であれば、ディーラーへ返却するより、買取業者に買い取ってもらうほうが高額になる確率が高いです。
残価設定ローンの車を買取業者が欲しがる理由
残価設定ローン(残クレ)で購入した車には通常ディーラーから様々な契約条件が提示されています。走行距離が平均1,000Km以内/月を超えると1㎞あたりにつき超過料金が発生したり、室内が汚れていれば減点、合計の減点数が規定数を超えると追加料金が発生したり。。。
一般的には、残価設定ローンで購入した車は、ディーラーの条件に抵触しないよう綺麗に乗るユーザーが多いため、低走行距離、且つ室内・外観共に綺麗な状態で保たれている高品質状態の場合が多く、必然と買い手も多くなり、買取業者にとっては、買取後から再販までの回転率が非常に早く、商品としては価値の高い車両となっています。回転率が高い商品であればあるほど薄利多売も可能になるので、必然と買取額も高値を付けやすいです。
【買取交渉術】足元を見られそうだから残価額を隠すのは間違い
いざ買取業者と交渉するとなると、こちらから残価設定額を言ってしまうと、足元を見られて最低買取額を提示されるのでは?と不安になる方も多いと思います。
しかし、先に述べたように残価設定ローンで購入した車は市場でも回転率が高い品質の良い商品が多いので、買取業者も欲しがっているのです。
先に売り手側から「残価設定額がこのくらいだから、この金額以上が希望」とはっきり言い切ってしまいましょう。買取業者としても品質の良い商品を欲しがっているわけですから、希望額を超える買取ができるか上司や本部と相談しやすくなり、交渉もスムーズに進みます。
買取業者に売却するとローンの最終支払い処理が大変?
最近は残価設定ローンを利用して新車を購入するユーザーが大変多くなっており、買取業者としても、手続きは心得ていますので、売却後のローンの処理方法についても詳しく聞いてみましょう。
なかには、車関係やローン関係の書類一式が揃っているなら、その場で残価設定額と売却額の差額を受け取り、あとは買取業者のほうで全ての処理を行ってくれるようなところもあるようです。
売却交渉の際には、ローンの処理方法なども併せて聞いてみることをお勧めします。
現在の中古車市場の価格から、中古買取価格の予想額を車種ごとに算出していますので、ご自身の残価設定額と比較し、買取相場の範囲に入るようでしたら、一度買取業者への問い合わせも考えましょう。
買取相場&残価率の算出条件
買取相場の算出条件は以下の2通りを用意しています。もし他の条件も知りたい!という要望があれば、ぜひコメント欄などでお知らせください。
3年落ち 1万Km~3.6万Km(修復歴:無)中古車平均価格から買取相場&残価率を算出
5年落ち 3万Km~6万Km(修復歴:無)中古車平均価格から買取相場&残価率を算出
残価率ランキング:3年落ち(上限:3.6万Km)
3年落ちで残価率が高い車種についてランキング形式で紹介します。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 残価率 | 中古 平均額 | 買取 相場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2021 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 148% | 715.2万円 | 559万円~950万円 |
| 2位 | 2021 | トヨタ プレミオ ![]() | 141% | 274.7万円 | 219.8万円~238万円 |
| 3位 | 2021 | トヨタ エスクァイア ![]() | 120% | 320.3万円 | 241.7万円~285万円 |
| 4位 | 2019 | トヨタ エスティマ ![]() | 111% | 372.1万円 | 280万円~309.9万円 |
| 5位 | 2020 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 109% | 132.2万円 | 69.9万円~78万円 |
| 6位 | 2020 | ホンダ ジェイド ![]() | 100% | 245.7万円 | 209.8万円~214.2万円 |
| 7位 | 2019 | マツダ デミオ ![]() | 96% | 135万円 | 78万円~79.9万円 |
| 8位 | 2020 | ホンダ グレイス ![]() | 92% | 166万円 | 121.8万円~135.8万円 |
| 9位 | 2020 | トヨタ タンク ![]() | 91% | 135.9万円 | 49.8万円~78万円 |
| 10位 | 2019 | マツダ アクセラ ![]() | 90% | 165.5万円 | 95.9万円~98万円 |
| 11位 | 2020 | 日産 ジューク ![]() | 78% | 157.7万円 | 108万円~125万円 |
| 12位 | 2020 | トヨタ ポルテ ![]() | 74% | 136.7万円 | 89.9万円~99.8万円 |
| 13位 | 2019 | 日産 キューブ ![]() | 66% | 109.4万円 | 65万円~78.8万円 |
| 14位 | 2018 | トヨタ オーリス ![]() | 56% | 145.3万円 | 109.8万円~109万円 |
残価率ランキング:5年落ち(上限:6万Km)
5年落ちで残価率が高い車種についてランキング形式で紹介します。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 残価率 | 中古 平均額 | 買取 相場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2020 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 156% | 382.6万円 | 279万円~398万円 |
| 2位 | 2020 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 152% | 736.3万円 | 649万円~734.8万円 |
| 3位 | 2020 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 128% | 229.6万円 | 150.6万円~290.4万円 |
| 4位 | 2020 | スズキ ジムニー ![]() | 126% | 188万円 | 118.3万円~154.8万円 |
| 5位 | 2020 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 122% | 441.6万円 | 329.6万円~484万円 |
| 6位 | 2020 | トヨタ アルファード ![]() | 118% | 416.4万円 | 224.3万円~658万円 |
| 7位 | 2020 | スズキ スイフト ![]() | 112% | 152.2万円 | 59.4万円~135万円 |
| 8位 | 2020 | トヨタ ライズ ![]() | 111% | 188万円 | 99.8万円~159.1万円 |
| 9位 | 2020 | トヨタ ヴォクシー ![]() | 111% | 279.7万円 | 163万円~391万円 |
| 10位 | 2020 | トヨタ ハリアー ![]() | 110% | 332.4万円 | 158.9万円~385.5万円 |
| 11位 | 2020 | 日産 マーチ ![]() | 109% | 128万円 | 25.6万円~100.9万円 |
| 12位 | 2020 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 109% | 384.6万円 | 258万円~449.8万円 |
| 13位 | 2020 | トヨタ RAV4 ![]() | 108% | 281.9万円 | 171万円~275万円 |
| 14位 | 2020 | トヨタ ノア ![]() | 108% | 271.5万円 | 139.4万円~238万円 |
| 15位 | 2020 | ホンダ オデッセイ ![]() | 107% | 324.8万円 | 218万円~329.9万円 |
| 16位 | 2020 | トヨタ エスクァイア ![]() | 106% | 283.6万円 | 168万円~244万円 |
| 17位 | 2020 | トヨタ ヤリス ![]() | 105% | 146.9万円 | 52万円~109.9万円 |
| 18位 | 2020 | ホンダ ステップワゴン ![]() | 105% | 286.5万円 | 199.2万円~379万円 |
| 19位 | 2020 | レクサス RX ![]() | 102% | 517.3万円 | 388万円~538万円 |
| 20位 | 2020 | ダイハツ ロッキー ![]() | 100% | 170.9万円 | 78万円~140.6万円 |
| 21位 | 2020 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 98% | 255.8万円 | 163.7万円~219.8万円 |
| 22位 | 2020 | トヨタ シエンタ ![]() | 98% | 178万円 | 79.9万円~147.5万円 |
| 23位 | 2020 | ホンダ フリード ![]() | 97% | 194.1万円 | 103.4万円~156.5万円 |
| 24位 | 2020 | 日産 セレナ ![]() | 95% | 240.6万円 | 94万円~218万円 |
| 25位 | 2020 | トヨタ C-HR ![]() | 95% | 225.4万円 | 135万円~234.8万円 |
| 26位 | 2020 | マツダ ロードスター ![]() | 94% | 246.4万円 | 191万円~204万円 |
| 27位 | 2020 | ホンダ ヴェゼル ![]() | 94% | 195.1万円 | 122万円~176万円 |
| 28位 | 2020 | ホンダ シビック ![]() | 94% | 260.8万円 | 169.8万円~469.8万円 |
| 29位 | 2020 | スズキ ソリオ ![]() | 93% | 138.9万円 | 43.8万円~100万円 |
| 30位 | 2020 | スズキ イグニス ![]() | 93% | 133.1万円 | 96.5万円~97万円 |
| 31位 | 2020 | ホンダ フィット ![]() | 93% | 145.2万円 | 49.8万円~114.4万円 |
| 32位 | 2020 | トヨタ ルーミー ![]() | 92% | 138.1万円 | 34.8万円~92.5万円 |
| 33位 | 2020 | トヨタ プレミオ ![]() | 91% | 178.6万円 | 138万円~144.8万円 |
| 34位 | 2020 | トヨタ カローラフィールダー ![]() | 91% | 152万円 | 89万円~111.2万円 |
| 35位 | 2020 | スズキ クロスビー ![]() | 89% | 161.3万円 | 94.4万円~98.9万円 |
| 36位 | 2020 | マツダ CX-8 ![]() | 88% | 260.5万円 | 137.8万円~289万円 |
| 37位 | 2020 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 88% | 106.6万円 | 53.9万円~73.8万円 |
| 38位 | 2020 | ダイハツ トール ![]() | 87% | 130.1万円 | 39.3万円~78万円 |
| 39位 | 2019 | トヨタ エスティマ ![]() | 87% | 292.2万円 | 242.3万円~259.9万円 |
| 40位 | 2020 | ホンダ シャトル ![]() | 86% | 152.7万円 | 59.8万円~88万円 |
| 41位 | 2020 | トヨタ タンク ![]() | 86% | 129.2万円 | 46.8万円~73.7万円 |
| 42位 | 2020 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 85% | 130.5万円 | 78万円~79.5万円 |
| 43位 | 2020 | ホンダ CR-V ![]() | 84% | 278.5万円 | 189万円~259万円 |
| 44位 | 2020 | トヨタ カムリ ![]() | 84% | 293万円 | 193.4万円~258万円 |
| 45位 | 2020 | ホンダ ジェイド ![]() | 84% | 205.6万円 | 165.8万円~178.8万円 |
| 46位 | 2017 | トヨタ ウィッシュ ![]() | 84% | 160.4万円 | 98万円~113万円 |
| 47位 | 2020 | マツダ CX-5 ![]() | 83% | 218.4万円 | 98.6万円~191.5万円 |
| 48位 | 2020 | マツダ MAZDA2 ![]() | 82% | 127.2万円 | 41.1万円~72.8万円 |
| 49位 | 2020 | レクサス UX ![]() | 81% | 331.6万円 | 215.2万円~303万円 |
| 50位 | 2020 | 日産 エクストレイル ![]() | 80% | 200.5万円 | 97.7万円~182万円 |
| 51位 | 2020 | レクサス NX ![]() | 80% | 394万円 | 256.9万円~390万円 |
| 52位 | 2020 | マツダ CX-3 ![]() | 80% | 175万円 | 108万円~129万円 |
| 53位 | 2020 | マツダ CX-30 ![]() | 80% | 193.6万円 | 95.2万円~157.4万円 |
| 54位 | 2020 | トヨタ プリウス ![]() | 80% | 207.1万円 | 112.9万円~218.4万円 |
| 55位 | 2020 | トヨタ パッソ ![]() | 79% | 95.6万円 | 30万円~44.7万円 |
| 56位 | 2019 | 三菱 アウトランダー ![]() | 78% | 210.7万円 | 148万円~149.8万円 |
| 57位 | 2020 | 日産 ノート ![]() | 77% | 112.6万円 | 33.6万円~76万円 |
| 58位 | 2020 | ダイハツ ブーン ![]() | 77% | 93.2万円 | 30.6万円~53.9万円 |
| 59位 | 2020 | スバル フォレスター ![]() | 77% | 247万円 | 167.6万円~289.9万円 |
| 60位 | 2019 | マツダ デミオ ![]() | 77% | 107.4万円 | 54万円~69.8万円 |
| 61位 | 2020 | スバル レヴォーグ ![]() | 75% | 262.4万円 | 139.3万円~225万円 |
| 62位 | 2020 | トヨタ アクア ![]() | 75% | 134.3万円 | 53.6万円~120万円 |
| 63位 | 2020 | 日産 ジューク ![]() | 74% | 150万円 | 115.2万円~118万円 |
| 64位 | 2020 | トヨタ クラウン ![]() | 73% | 342.9万円 | 223万円~375.4万円 |
| 65位 | 2020 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 73% | 146.7万円 | 69.8万円~125.5万円 |
| 66位 | 2020 | スバル インプレッサG4 ![]() | 70% | 140.4万円 | 41万円~76万円 |
| 67位 | 2020 | トヨタ ポルテ ![]() | 69% | 126.7万円 | 88.8万円~105.1万円 |
| 68位 | 2020 | スバル レガシィアウトバック ![]() | 69% | 236.2万円 | 167.3万円~186.2万円 |
| 69位 | 2020 | ホンダ グレイス ![]() | 69% | 125.1万円 | 59.8万円~78.3万円 |
| 70位 | 2019 | 日産 キューブ ![]() | 63% | 104.9万円 | 39.9万円~54万円 |
| 71位 | 2019 | マツダ アクセラ ![]() | 63% | 115.2万円 | 45万円~54.8万円 |
| 72位 | 2016 | トヨタ ラクティス ![]() | 61% | 88.2万円 | 38万円~38万円 |
| 73位 | 2018 | トヨタ オーリス ![]() | 53% | 139.2万円 | 103万円~108.7万円 |
| 74位 | 2020 | 日産 リーフ ![]() | 45% | 150.6万円 | 51.8万円~129万円 |
ここで紹介しきれなかった車種の買取相場は、メーカー別に専用ページにまとめて掲載していますので、併せてご確認ください。
※買取相場は中古市場の平均価格に合わせ、週に1回のペースで更新しています
スズキ車の買取相場一覧
スバル車の買取相場一覧
ダイハツ車の買取相場一覧
トヨタ車の買取相場一覧
ホンダ車の買取相場一覧
マツダ車の買取相場一覧
レクサス車の買取相場一覧
三菱車の買取相場一覧
日産車の買取相場一覧























































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません