【月刊】残価率の高い車ランキング【将来高く売れる】2022年11月版
【月刊】残価率の高い車ランキング【将来高く売れる】2022年11月版
残価設定ローン(残クレ)を利用して新車を購入した場合は、最終回の支払いまでに、車をどのような方法で処理するか決めなければなりません。基本的には、①ディーラーへ返却②残額を支払い買、自身で買取、の2択ですが、それに加えて買取業者への売却を選択肢のひとつになりえます。
人気があるなどの理由で残価率が高く、中古車市場で高く取引されている車種であれば、ディーラーへ返却するより、買取業者に買い取ってもらうほうが高額になる確率が高いです。
残価設定ローンの車を買取業者が欲しがる理由
残価設定ローン(残クレ)で購入した車には通常ディーラーから様々な契約条件が提示されています。走行距離が平均1,000Km以内/月を超えると1㎞あたりにつき超過料金が発生したり、室内が汚れていれば減点、合計の減点数が規定数を超えると追加料金が発生したり。。。
一般的には、残価設定ローンで購入した車は、ディーラーの条件に抵触しないよう綺麗に乗るユーザーが多いため、低走行距離、且つ室内・外観共に綺麗な状態で保たれている高品質状態の場合が多く、必然と買い手も多くなり、買取業者にとっては、買取後から再販までの回転率が非常に早く、商品としては価値の高い車両となっています。回転率が高い商品であればあるほど薄利多売も可能になるので、必然と買取額も高値を付けやすいです。
【買取交渉術】足元を見られそうだから残価額を隠すのは間違い
いざ買取業者と交渉するとなると、こちらから残価設定額を言ってしまうと、足元を見られて最低買取額を提示されるのでは?と不安になる方も多いと思います。
しかし、先に述べたように残価設定ローンで購入した車は市場でも回転率が高い品質の良い商品が多いので、買取業者も欲しがっているのです。
先に売り手側から「残価設定額がこのくらいだから、この金額以上が希望」とはっきり言い切ってしまいましょう。買取業者としても品質の良い商品を欲しがっているわけですから、希望額を超える買取ができるか上司や本部と相談しやすくなり、交渉もスムーズに進みます。
買取業者に売却するとローンの最終支払い処理が大変?
最近は残価設定ローンを利用して新車を購入するユーザーが大変多くなっており、買取業者としても、手続きは心得ていますので、売却後のローンの処理方法についても詳しく聞いてみましょう。
なかには、車関係やローン関係の書類一式が揃っているなら、その場で残価設定額と売却額の差額を受け取り、あとは買取業者のほうで全ての処理を行ってくれるようなところもあるようです。
売却交渉の際には、ローンの処理方法なども併せて聞いてみることをお勧めします。
現在の中古車市場の価格から、中古買取価格の予想額を車種ごとに算出していますので、ご自身の残価設定額と比較し、買取相場の範囲に入るようでしたら、一度買取業者への問い合わせも考えましょう。
買取相場&残価率の算出条件
買取相場の算出条件は以下の2通りを用意しています。もし他の条件も知りたい!という要望があれば、ぜひコメント欄などでお知らせください。
3年落ち 1万Km~3.6万Km(修復歴:無)中古車平均価格から買取相場&残価率を算出
5年落ち 3万Km~6万Km(修復歴:無)中古車平均価格から買取相場&残価率を算出
残価率ランキング:3年落ち(上限:3.6万Km)
3年落ちで残価率が高い車種についてランキング形式で紹介します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 残価率 | 中古 平均額 | 買取 相場 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | 三菱 デリカD:5 | 169% | 414.9万円 | 315万円~368万円 |
2位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザー200 | 165% | 799万円 | 639.8万円~876万円 |
3位 | 2019 | スズキ ジムニーシエラ | 156% | 279.8万円 | 199.9万円~244.7万円 |
4位 | 2019 | トヨタ アルファード | 154% | 530.4万円 | 339万円~728万円 |
5位 | 2019 | スズキ ジムニー | 150% | 222.8万円 | 139万円~218万円 |
6位 | 2019 | トヨタ ヴェルファイア | 145% | 499万円 | 309万円~758万円 |
7位 | 2019 | トヨタ RAV4 | 136% | 357.1万円 | 228万円~370.3万円 |
8位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザープラド | 136% | 490.9万円 | 378.8万円~569.9万円 |
9位 | 2019 | ホンダ ステップワゴン | 133% | 312万円 | 189.8万円~319.8万円 |
10位 | 2019 | レクサス RX | 131% | 662.2万円 | 449.8万円~698万円 |
11位 | 2019 | トヨタ ヴォクシー | 124% | 311.6万円 | 199.8万円~294.7万円 |
12位 | 2019 | ホンダ オデッセイ | 121% | 367.9万円 | 268.9万円~309.9万円 |
13位 | 2019 | トヨタ ノア | 121% | 304.6万円 | 182.8万円~288万円 |
14位 | 2019 | ホンダ シビック | 121% | 319.8万円 | 146万円~471.6万円 |
15位 | 2019 | 日産 セレナ | 119% | 301.9万円 | 165.8万円~281.1万円 |
16位 | 2019 | トヨタ ライズ | 117% | 198万円 | 114.1万円~168.9万円 |
17位 | 2019 | スズキ スイフト | 117% | 158.8万円 | 55万円~128万円 |
18位 | 2019 | スバル フォレスター | 116% | 327.1万円 | 230万円~307.6万円 |
19位 | 2019 | トヨタ エスクァイア | 116% | 311.4万円 | 189万円~319.8万円 |
20位 | 2019 | 日産 エクストレイル | 115% | 258.2万円 | 159.9万円~244.8万円 |
21位 | 2019 | レクサス NX | 114% | 507.5万円 | 389.9万円~528万円 |
22位 | 2019 | ダイハツ ロッキー | 114% | 194.9万円 | 123.8万円~149.7万円 |
23位 | 2019 | ホンダ ヴェゼル | 114% | 238.6万円 | 151.5万円~248万円 |
24位 | 2019 | トヨタ シエンタ | 111% | 201.7万円 | 119.8万円~174.9万円 |
25位 | 2019 | トヨタ エスティマ | 111% | 371.1万円 | 300万円~309.9万円 |
26位 | 2019 | マツダ CX-8 | 110% | 326.7万円 | 229.8万円~350万円 |
27位 | 2019 | スズキ クロスビー | 110% | 198.8万円 | 99.9万円~150万円 |
28位 | 2019 | トヨタ ハリアー | 110% | 332万円 | 218.8万円~379.9万円 |
29位 | 2019 | レクサス UX | 109% | 434.6万円 | 309.9万円~473万円 |
30位 | 2019 | ホンダ シャトル | 109% | 195.2万円 | 124万円~149.8万円 |
31位 | 2019 | ホンダ フリード | 109% | 218.2万円 | 139.8万円~218万円 |
32位 | 2019 | トヨタ ヴィッツ | 107% | 129.7万円 | 49.9万円~131万円 |
33位 | 2019 | トヨタ ルーミー | 107% | 160.2万円 | 78万円~118.3万円 |
34位 | 2019 | スズキ ソリオ | 105% | 157万円 | 68万円~118万円 |
35位 | 2019 | マツダ CX-30 | 104% | 249.8万円 | 149.8万円~212万円 |
36位 | 2019 | トヨタ C-HR | 104% | 247万円 | 153.8万円~213.5万円 |
37位 | 2019 | ホンダ CR-V | 103% | 340.4万円 | 239.6万円~599.8万円 |
38位 | 2019 | トヨタ プレミオ | 103% | 200.5万円 | 138万円~138.9万円 |
39位 | 2019 | 三菱 アウトランダー | 102% | 275.1万円 | 209.8万円~228.8万円 |
40位 | 2019 | ダイハツ トール | 102% | 152万円 | 85万円~91万円 |
41位 | 2019 | 日産 ノート | 101% | 146.8万円 | 39万円~139.9万円 |
42位 | 2019 | マツダ MAZDA2 | 101% | 157万円 | 89万円~96.9万円 |
43位 | 2019 | マツダ CX-5 | 101% | 266.8万円 | 168.8万円~258.6万円 |
44位 | 2019 | トヨタ プリウス | 101% | 260.5万円 | 149.9万円~249.8万円 |
45位 | 2019 | トヨタ カローラフィールダー | 101% | 169.7万円 | 92万円~129万円 |
46位 | 2019 | ホンダ グレイス | 101% | 183.5万円 | 105万円~128万円 |
47位 | 2019 | 三菱 エクリプスクロス | 100% | 260.1万円 | 180万円~209万円 |
48位 | 2019 | トヨタ カムリ | 100% | 346.2万円 | 249万円~312.5万円 |
49位 | 2019 | トヨタ タンク | 100% | 150.3万円 | 73.9万円~94.8万円 |
50位 | 2019 | マツダ ロードスター | 99% | 259.5万円 | 166.9万円~379万円 |
51位 | 2019 | スバル レヴォーグ | 98% | 282.8万円 | 199.9万円~259.9万円 |
52位 | 2019 | トヨタ カローラアクシオ | 98% | 149.4万円 | 85万円~102万円 |
53位 | 2019 | トヨタ クラウン | 97% | 457.9万円 | 298万円~459万円 |
54位 | 2019 | ホンダ フィット | 97% | 142万円 | 69.9万円~129.9万円 |
55位 | 2019 | ホンダ ジェイド | 97% | 237.4万円 | 179.8万円~195.8万円 |
56位 | 2019 | マツダ デミオ | 96% | 134.6万円 | 75.8万円~79.9万円 |
57位 | 2019 | トヨタ アクア | 95% | 169.9万円 | 71.1万円~154万円 |
58位 | 2019 | スバル インプレッサG4 | 94% | 186.5万円 | 89.9万円~150.8万円 |
59位 | 2019 | トヨタ パッソ | 94% | 113.1万円 | 45万円~69万円 |
60位 | 2019 | スズキ イグニス | 94% | 130万円 | 65.8万円~77.8万円 |
61位 | 2019 | マツダ CX-3 | 93% | 203.5万円 | 135万円~149.7万円 |
62位 | 2019 | スバル レガシィアウトバック | 93% | 319.7万円 | 239.5万円~268.8万円 |
63位 | 2019 | スバル インプレッサスポーツ | 93% | 185.8万円 | 99.8万円~125.5万円 |
64位 | 2019 | マツダ アクセラ | 90% | 165.5万円 | 95.9万円~98万円 |
65位 | 2019 | ダイハツ ブーン | 89% | 107万円 | 48万円~59万円 |
66位 | 2019 | 日産 ジューク | 85% | 172.5万円 | 87.9万円~148.1万円 |
67位 | 2019 | 日産 リーフ | 82% | 267.9万円 | 179万円~252万円 |
68位 | 2019 | スバル レガシィB4 | 78% | 244.7万円 | 197.7万円~208万円 |
69位 | 2019 | トヨタ ポルテ | 77% | 141.1万円 | 89.5万円~92.9万円 |
70位 | 2019 | トヨタ スペイド | 76% | 139.8万円 | 97.6万円~112万円 |
71位 | 2019 | 日産 マーチ | 70% | 83.2万円 | 29.8万円~38.8万円 |
72位 | 2019 | 日産 キューブ | 66% | 109.4万円 | 65万円~78.8万円 |
73位 | 2018 | トヨタ オーリス | 56% | 145.3万円 | 109.8万円~109万円 |
残価率ランキング:5年落ち(上限:6万Km)
5年落ちで残価率が高い車種についてランキング形式で紹介します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 残価率 | 中古 平均額 | 買取 相場 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | トヨタ ランドクルーザー200 | 155% | 736.8万円 | 569万円~799.8万円 |
2位 | 2017 | 三菱 デリカD:5 | 136% | 327.7万円 | 238万円~273.9万円 |
3位 | 2017 | スズキ ジムニー | 123% | 159.8万円 | 89.9万円~119万円 |
4位 | 2017 | トヨタ ランドクルーザープラド | 117% | 414.4万円 | 286.9万円~417万円 |
5位 | 2017 | ホンダ ステップワゴン | 114% | 262.9万円 | 146万円~255万円 |
6位 | 2017 | トヨタ ヴォクシー | 107% | 266.1万円 | 135万円~256万円 |
7位 | 2017 | スズキ ジムニーシエラ | 105% | 172.7万円 | 109万円~118万円 |
8位 | 2017 | トヨタ ノア | 105% | 259.6万円 | 133万円~229.9万円 |
9位 | 2017 | トヨタ エスクァイア | 103% | 277.5万円 | 147.9万円~252.8万円 |
10位 | 2017 | スズキ クロスビー | 101% | 179.7万円 | 113.9万円~115.9万円 |
11位 | 2017 | スズキ イグニス | 99% | 137.3万円 | 37.9万円~999.9万円 |
12位 | 2017 | トヨタ ハリアー | 99% | 294.1万円 | 187.8万円~330万円 |
13位 | 2017 | スズキ スイフト | 99% | 133万円 | 30.5万円~128万円 |
14位 | 2017 | レクサス RX | 97% | 484.6万円 | 366.8万円~528万円 |
15位 | 2017 | ホンダ フリード | 97% | 183.8万円 | 96.8万円~158万円 |
16位 | 2017 | ホンダ シビック | 96% | 248.7万円 | 139.8万円~412.2万円 |
17位 | 2017 | レクサス NX | 94% | 415.1万円 | 279.9万円~429.8万円 |
18位 | 2017 | ホンダ オデッセイ | 94% | 282.1万円 | 184.9万円~259.8万円 |
19位 | 2017 | トヨタ ヴィッツ | 94% | 111.1万円 | 24.8万円~89万円 |
20位 | 2017 | スズキ ソリオ | 94% | 137.8万円 | 38万円~98.6万円 |
21位 | 2017 | マツダ CX-8 | 93% | 297.3万円 | 192.7万円~279.8万円 |
22位 | 2017 | トヨタ ルーミー | 93% | 137.3万円 | 49.8万円~118万円 |
23位 | 2017 | トヨタ ヴェルファイア | 93% | 367.3万円 | 218万円~1000万円 |
24位 | 2017 | 日産 エクストレイル | 92% | 204.3万円 | 99万円~218万円 |
25位 | 2017 | マツダ CX-5 | 92% | 227.4万円 | 127.3万円~199.9万円 |
26位 | 2017 | トヨタ プレミオ | 92% | 176.6万円 | 99.8万円~117.9万円 |
27位 | 2017 | トヨタ タンク | 91% | 133.5万円 | 39.6万円~83.1万円 |
28位 | 2017 | トヨタ ウィッシュ | 89% | 170.7万円 | 89万円~138万円 |
29位 | 2017 | マツダ ロードスター | 88% | 221万円 | 150万円~169万円 |
30位 | 2017 | スバル フォレスター | 88% | 214.5万円 | 128.4万円~169.7万円 |
31位 | 2017 | トヨタ カローラフィールダー | 88% | 147.2万円 | 60万円~129.9万円 |
32位 | 2017 | ホンダ グレイス | 87% | 154.6万円 | 69.8万円~113.8万円 |
33位 | 2017 | トヨタ カムリ | 87% | 289.8万円 | 143万円~296万円 |
34位 | 2017 | ホンダ シャトル | 86% | 146.7万円 | 77.8万円~100万円 |
35位 | 2017 | 日産 ノート | 85% | 119.3万円 | 15.9万円~98万円 |
36位 | 2017 | 三菱 アウトランダー | 85% | 217.2万円 | 129.9万円~158万円 |
37位 | 2017 | トヨタ C-HR | 85% | 215.7万円 | 138万円~198.8万円 |
38位 | 2017 | 日産 セレナ | 84% | 226.6万円 | 98万円~205万円 |
39位 | 2017 | トヨタ エスティマ | 83% | 272.9万円 | 198万円~239.7万円 |
40位 | 2017 | トヨタ カローラアクシオ | 82% | 124.5万円 | 47万円~79.9万円 |
41位 | 2017 | スバル レヴォーグ | 82% | 233.1万円 | 139万円~192.6万円 |
42位 | 2017 | ホンダ フィット | 81% | 116.9万円 | 39.8万円~104.9万円 |
43位 | 2017 | マツダ CX-3 | 79% | 167.2万円 | 92.4万円~99.9万円 |
44位 | 2017 | マツダ デミオ | 79% | 109.2万円 | 35.9万円~65万円 |
45位 | 2017 | トヨタ プリウス | 78% | 205.2万円 | 109.8万円~258万円 |
46位 | 2017 | マツダ アクセラ | 78% | 142.5万円 | 78万円~88万円 |
47位 | 2017 | トヨタ アクア | 77% | 137.6万円 | 49.8万円~125.9万円 |
48位 | 2017 | トヨタ パッソ | 77% | 89.4万円 | 15.8万円~79万円 |
49位 | 2017 | スバル インプレッサスポーツ | 77% | 151.4万円 | 59.4万円~122万円 |
50位 | 2017 | トヨタ シエンタ | 77% | 163万円 | 68万円~118万円 |
51位 | 2017 | ホンダ ヴェゼル | 73% | 189万円 | 84.4万円~179.9万円 |
52位 | 2017 | ダイハツ ブーン | 72% | 83.8万円 | 28万円~39.7万円 |
53位 | 2017 | 日産 マーチ | 71% | 82.4万円 | 11万円~45万円 |
54位 | 2017 | スバル インプレッサG4 | 71% | 138.9万円 | 54.8万円~78.8万円 |
55位 | 2017 | スバル レガシィアウトバック | 71% | 229.6万円 | 99.8万円~179.9万円 |
56位 | 2016 | トヨタ RAV4 | 68% | 151.1万円 | 103万円~108万円 |
57位 | 2017 | ホンダ ジェイド | 65% | 166.3万円 | 119万円~125万円 |
58位 | 2017 | トヨタ クラウン | 64% | 293.3万円 | 190万円~278.4万円 |
59位 | 2017 | 日産 ジューク | 63% | 135万円 | 85.4万円~88万円 |
60位 | 2017 | スバル レガシィB4 | 62% | 188.6万円 | 88.9万円~123万円 |
61位 | 2016 | トヨタ ラクティス | 61% | 88.2万円 | 38万円~38万円 |
62位 | 2017 | トヨタ オーリス | 59% | 154.8万円 | 88万円~109万円 |
63位 | 2017 | 日産 リーフ | 58% | 185.3万円 | 69.9万円~142万円 |
64位 | 2017 | トヨタ ポルテ | 54% | 99万円 | 55万円~58.8万円 |
65位 | 2017 | トヨタ スペイド | 49% | 91.2万円 | 39.9万円~48万円 |
66位 | 2017 | 日産 キューブ | 48% | 89万円 | 30.8万円~43.7万円 |
ここで紹介しきれなかった車種の買取相場は、メーカー別に専用ページにまとめて掲載していますので、併せてご確認ください。
※買取相場は中古市場の平均価格に合わせ、週に1回のペースで更新しています
スズキ車の買取相場一覧
スバル車の買取相場一覧
ダイハツ車の買取相場一覧
トヨタ車の買取相場一覧
ホンダ車の買取相場一覧
マツダ車の買取相場一覧
レクサス車の買取相場一覧
三菱車の買取相場一覧
日産車の買取相場一覧
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません