【月刊】残価設定ローン(残クレ)の最終回に役立つ買取相場リスト2021年04月版
残価設定ローン終了時は買取業者への売却がお得?
残価設定ローン(残クレ)を利用して新車を購入した場合は、最終回の支払いまでに、車をどのような方法で処理するか決めなければなりません。基本的には、①ディーラーへ返却②残額を支払い買取、の2択ですが、それに加えて買取業者への売却を選択肢のひとつに加えても良いかもしれません。
人気があるなどの理由でリセールバリューの高い車種であれば、ディーラーへ返却するより、買取業者に買い取ってもらうほうがお得になる確率が高いです。
残価設定ローンの車を買取業者が欲しがる理由
残価設定ローン(残クレ)で購入した車には通常ディーラーから様々な契約条件が提示されています。走行距離が平均1,000Km以内/月を超えると1㎞あたりにつき超過料金が発生したり、室内が汚れていれば減点、合計の減点数が規定数を超えると追加料金が発生したり。。。
一般的には、残価設定ローンで購入した車は、ディーラーの条件に抵触しないよう綺麗に乗るユーザーが多いため、低走行距離、且つ室内・外観共に綺麗な状態で保たれている高品質状態の場合が多く、必然と買い手も多くなり、買取業者にとっては、買取後から再販までの回転率が非常に早く、商品としては価値の高い車両となっています。回転率が高い商品であればあるほど薄利多売も可能になるので、必然と買取額も高値を付けやすいです。
【買取交渉術】足元を見られそうだから残価額を隠すのは間違い
いざ買取業者と交渉するとなると、こちらから残価設定額を言ってしまうと、足元を見られて最低買取額を提示されるのでは?と不安になる方も多いと思います。
しかし、先に述べたように残価設定ローンで購入した車は市場でも回転率が高い品質の良い商品が多いので、買取業者も欲しがっているのです。
先に売り手側から「残価設定額がこのくらいだから、この金額以上が希望」とはっきり言い切ってしまいましょう。買取業者としても品質の良い商品を欲しがっているわけですから、希望額を超える買取ができるか上司や本部と相談しやすくなり、交渉もスムーズに進みます。
買取業者に売却するとローンの最終支払い処理が大変?
最近は残価設定ローンを利用して新車を購入するユーザーが大変多くなっており、買取業者としても、手続きは心得ていますので、売却後のローンの処理方法についても詳しく聞いてみましょう。
なかには、車関係やローン関係の書類一式が揃っているなら、その場で残価設定額と売却額の差額を受け取り、あとは買取業者のほうで全ての処理を行ってくれるようなところもあるようです。
売却交渉の際には、ローンの処理方法なども併せて聞いてみることをお勧めします。
残価終了時の中古買取相場の一覧
現在の中古車市場の価格から、中古買取価格の予想額を車種ごとに算出していますので、ご自身の残価設定額と比較し、買取相場の範囲に入るようでしたら、一度買取業者への問い合わせも考えましょう。
買取相場の算出条件
買取相場の算出条件は以下の2通りを用意しています。もし他の条件も知りたい!という要望があれば、ぜひコメント欄などでお知らせください。
3年落ち 1万Km~3.6万Km(修復歴:無)現在の販売車両平均価格から買取相場を算出
5年落ち 3万Km~6万Km(修復歴:無)現在の販売車両平均価格から買取相場を算出
3年落ち(上限:3.6万Km)平均販売価格と中古車買取相場一覧
掲載の順番は中古車市場での販売台数が多い順です。
年式 | メーカー 車種 | 中古 平均額 | 買取 相場 |
---|---|---|---|
2018 | 日産 ノート | 131万円 | 29.7万円~139.8万円 |
2018 | トヨタ アクア | 141.3万円 | 49.9万円~138万円 |
2018 | トヨタ プリウス | 196万円 | 94.6万円~199万円 |
2018 | マツダ CX-5 | 251.3万円 | 144.8万円~219.8万円 |
2018 | トヨタ ヴォクシー | 252.8万円 | 149万円~227万円 |
2018 | マツダ CX-8 | 313.1万円 | 189.8万円~277.1万円 |
2018 | トヨタ C-HR | 212.5万円 | 125万円~185万円 |
2018 | 日産 セレナ | 261.6万円 | 124.8万円~279.8万円 |
2018 | ホンダ フィット | 130.8万円 | 39.8万円~128万円 |
2018 | トヨタ タンク | 140.2万円 | 58万円~79.3万円 |
2018 | トヨタ ヴェルファイア | 396.1万円 | 199.8万円~597万円 |
2018 | トヨタ ヴィッツ | 114.4万円 | 35.9万円~259.9万円 |
2018 | トヨタ クラウン | 424万円 | 235.8万円~497万円 |
2018 | トヨタ シエンタ | 174万円 | 83.4万円~161.8万円 |
2018 | トヨタ ルーミー | 146.8万円 | 65.9万円~96万円 |
2018 | トヨタ ハリアー | 286.5万円 | 199.8万円~290万円 |
2018 | トヨタ パッソ | 94.9万円 | 9.9万円~46万円 |
2018 | トヨタ アルファード | 443.5万円 | 252.8万円~1299万円 |
2018 | 日産 エクストレイル | 228万円 | 128.8万円~208万円 |
2018 | ホンダ ヴェゼル | 210.5万円 | 129.7万円~159.8万円 |
2018 | マツダ デミオ | 125.5万円 | 39.8万円~89.8万円 |
2018 | トヨタ ノア | 247.4万円 | 135万円~205万円 |
2018 | ホンダ ステップワゴン | 264.7万円 | 136万円~229.8万円 |
2018 | トヨタ エスクァイア | 259万円 | 167万円~229万円 |
2018 | ホンダ シビック | 263.4万円 | 144.4万円~398.7万円 |
2018 | トヨタ カムリ | 288.7万円 | 189.8万円~289万円 |
2018 | 日産 マーチ | 73.5万円 | 4.8万円~66.7万円 |
2018 | マツダ CX-3 | 184.1万円 | 99.9万円~134.8万円 |
2018 | ホンダ フリード | 202.2万円 | 80万円~175万円 |
2018 | スバル インプレッサスポーツ | 171.2万円 | 72.9万円~131万円 |
2018 | 三菱 エクリプスクロス | 231.4万円 | 109.9万円~168.9万円 |
2018 | スズキ スイフト | 137.3万円 | 34.7万円~148万円 |
2018 | レクサス NX | 426.4万円 | 309.8万円~448万円 |
2018 | 日産 リーフ | 211.2万円 | 84.8万円~188万円 |
2018 | スズキ ソリオ | 139.9万円 | 59万円~84.8万円 |
2018 | ホンダ オデッセイ | 325万円 | 219万円~299万円 |
2018 | トヨタ ランドクルーザープラド | 392.6万円 | 289.9万円~534万円 |
2018 | スズキ クロスビー | 160.6万円 | 85.9万円~125.8万円 |
2018 | スバル レヴォーグ | 264万円 | 153.8万円~231.1万円 |
2018 | トヨタ カローラアクシオ | 127.6万円 | 39.8万円~89.4万円 |
2018 | スズキ ジムニー | 196.6万円 | 95万円~220万円 |
2018 | スバル フォレスター | 266.1万円 | 182万円~229.9万円 |
2018 | ダイハツ トール | 137.5万円 | 62万円~76.8万円 |
2018 | トヨタ カローラフィールダー | 157万円 | 78.9万円~106.8万円 |
2018 | レクサス RX | 536.4万円 | 388.8万円~548万円 |
2018 | 三菱 デリカD:5 | 315.6万円 | 225.8万円~289万円 |
2018 | 日産 キューブ | 104.6万円 | 29.9万円~39.5万円 |
2018 | ホンダ シャトル | 166.4万円 | 77.8万円~104.8万円 |
2018 | マツダ アクセラ | 150.2万円 | 68万円~97.6万円 |
2018 | ダイハツ ブーン | 97.4万円 | 29.9万円~42万円 |
2018 | マツダ ロードスター | 242.3万円 | 186万円~189.8万円 |
2018 | トヨタ ハイエース | 322.9万円 | 207万円~498万円 |
2018 | トヨタ エスティマ | 286.7万円 | 223.8万円~240万円 |
2018 | スズキ イグニス | 110.7万円 | 39.9万円~49万円 |
2018 | ホンダ CR-V | 295.7万円 | 215万円~249.8万円 |
2018 | 日産 ジューク | 139.9万円 | 89.9万円~89.9万円 |
2018 | トヨタ プレミオ | 176.3万円 | 98万円~138万円 |
2018 | ホンダ グレイス | 155.7万円 | 75万円~94.1万円 |
2018 | トヨタ ポルテ | 129.3万円 | 65万円~68万円 |
2018 | スバル WRX | 406万円 | 228万円~699.9万円 |
2018 | スバル インプレッサG4 | 165.8万円 | 98.8万円~103.5万円 |
2018 | スズキ ジムニーシエラ | 224.5万円 | 125.8万円~238.2万円 |
2018 | マツダ アテンザ | 234.8万円 | 149.9万円~181.6万円 |
2018 | トヨタ スペイド | 119.3万円 | 65万円~82万円 |
2018 | スバル レガシィB4 | 213.5万円 | 119万円~161.8万円 |
2018 | スバル レガシィアウトバック | 286.4万円 | 199.9万円~235.9万円 |
2018 | 三菱 アウトランダー | 231.7万円 | 176.8万円~189.9万円 |
2018 | トヨタ オーリス | 152万円 | 113万円~125万円 |
2018 | レクサス UX | 413.4万円 | 339.9万円~458.9万円 |
2018 | ホンダ ジェイド | 228.8万円 | 174.8万円~179.9万円 |
2018 | トヨタ ランドクルーザー200 | 606.4万円 | 429.8万円~683万円 |
5年落ち(上限:6万Km)平均販売価格と中古車買取相場一覧
掲載の順番は中古車市場での販売台数が多い順です。
年式 | メーカー 車種 | 中古 平均額 | 買取 相場 |
---|---|---|---|
2016 | トヨタ プリウス | 174.9万円 | 54.9万円~198万円 |
2016 | トヨタ アクア | 105.6万円 | 15万円~79.8万円 |
2016 | 日産 ノート | 86.7万円 | 4.8万円~135.4万円 |
2016 | 日産 セレナ | 186.7万円 | 65.9万円~185.4万円 |
2016 | トヨタ シエンタ | 144.3万円 | 53.8万円~104.6万円 |
2016 | ホンダ フィット | 94.2万円 | 22.8万円~74.9万円 |
2016 | トヨタ ヴォクシー | 210.1万円 | 109万円~185万円 |
2016 | 日産 エクストレイル | 171.9万円 | 78.8万円~152.8万円 |
2016 | トヨタ パッソ | 78.5万円 | 4.8万円~42万円 |
2016 | ホンダ ステップワゴン | 197万円 | 94.8万円~149.9万円 |
2016 | トヨタ ヴェルファイア | 320.7万円 | 205.8万円~359.8万円 |
2016 | ホンダ ヴェゼル | 179.2万円 | 89.8万円~128万円 |
2016 | ホンダ オデッセイ | 252.6万円 | 108万円~231.1万円 |
2016 | トヨタ ハリアー | 244.5万円 | 156.8万円~295万円 |
2016 | トヨタ ノア | 202.6万円 | 99.8万円~180万円 |
2016 | トヨタ エスクァイア | 214万円 | 109.8万円~179.4万円 |
2016 | トヨタ ヴィッツ | 78.1万円 | 9.8万円~50.4万円 |
2016 | マツダ デミオ | 101.3万円 | 27.8万円~58万円 |
2016 | 日産 リーフ | 102.5万円 | 24.9万円~64.8万円 |
2016 | トヨタ アルファード | 340.5万円 | 209.8万円~1099万円 |
2016 | スバル レヴォーグ | 200.3万円 | 99.7万円~215.5万円 |
2016 | スズキ ソリオ | 121.4万円 | 30.9万円~69万円 |
2016 | マツダ CX-3 | 154.1万円 | 75.8万円~108万円 |
2016 | スバル インプレッサスポーツ | 135.5万円 | 29.8万円~88万円 |
2016 | ホンダ フリード | 161.9万円 | 69万円~129.7万円 |
2016 | ホンダ シャトル | 132.4万円 | 48万円~79万円 |
2016 | トヨタ オーリス | 123.8万円 | 54.9万円~63万円 |
2016 | スバル フォレスター | 200.3万円 | 119.8万円~165万円 |
2016 | マツダ CX-5 | 166.2万円 | 94.8万円~100万円 |
2016 | レクサス RX | 456.6万円 | 320万円~489万円 |
2016 | トヨタ カローラフィールダー | 127.1万円 | 49.8万円~74.9万円 |
2016 | スズキ イグニス | 96万円 | 19.9万円~38万円 |
2016 | 日産 マーチ | 71.9万円 | 9.8万円~39.8万円 |
2016 | トヨタ カローラアクシオ | 91万円 | 26.1万円~45万円 |
2016 | トヨタ エスティマ | 240.5万円 | 108万円~212.4万円 |
2016 | トヨタ スペイド | 92.6万円 | 19.9万円~30万円 |
2016 | 日産 ジューク | 117.2万円 | 44.8万円~97.8万円 |
2016 | トヨタ ランドクルーザープラド | 336.7万円 | 238万円~325万円 |
2016 | レクサス NX | 337.1万円 | 229.9万円~318万円 |
2016 | スズキ スイフト | 83.1万円 | 9.7万円~49.8万円 |
2016 | マツダ ロードスター | 211.8万円 | 138.8万円~175万円 |
2016 | ホンダ グレイス | 115.1万円 | 44.8万円~63万円 |
2016 | スズキ ジムニー | 148.5万円 | 78万円~150万円 |
2016 | ホンダ ジェイド | 156.9万円 | 69万円~87万円 |
2016 | マツダ アクセラ | 131.5万円 | 62.8万円~68.3万円 |
2016 | 三菱 デリカD:5 | 274.9万円 | 129.8万円~219.8万円 |
2016 | トヨタ ポルテ | 91.8万円 | 39万円~55万円 |
2016 | 日産 キューブ | 78.6万円 | 25万円~37.2万円 |
2016 | スバル レガシィアウトバック | 211.3万円 | 133.8万円~149.9万円 |
2016 | トヨタ クラウン | 277万円 | 185万円~258.9万円 |
2016 | スバル WRX | 298.6万円 | 165万円~448万円 |
2016 | マツダ アテンザ | 180.2万円 | 68.8万円~179万円 |
2016 | スバル レガシィB4 | 170.5万円 | 95万円~109.9万円 |
2016 | トヨタ タンク | 124.5万円 | 59.9万円~69.8万円 |
2016 | トヨタ ハイエース | 318.8万円 | 175.9万円~359万円 |
2016 | トヨタ ウィッシュ | 135.5万円 | 68万円~70万円 |
2016 | スバル インプレッサG4 | 114.5万円 | 25.9万円~65万円 |
2016 | トヨタ プレミオ | 132.9万円 | 70万円~78万円 |
2016 | トヨタ ルーミー | 127.7万円 | 46.9万円~49.6万円 |
2016 | トヨタ ラクティス | 91万円 | 39.3万円~45万円 |
2016 | 三菱 アウトランダー | 192.9万円 | 124.8万円~138万円 |
2016 | トヨタ カムリ | 176.5万円 | 128万円~129万円 |
2016 | トヨタ C-HR | 194.6万円 | 119万円~119.8万円 |
2016 | ダイハツ ブーン | 73.8万円 | 21.7万円~38万円 |
2016 | ホンダ シビック | 385万円 | 319.9万円~319.9万円 |
2016 | ホンダ CR-V | 155.2万円 | 119.8万円~122.8万円 |
2016 | スズキ ジムニーシエラ | 154.5万円 | 118.1万円~132万円 |
2016 | ダイハツ トール | 128.4万円 | 83万円~88万円 |
ここで紹介しきれなかった車種の買取相場は、メーカー別に専用ページにまとめて掲載していますので、併せてご確認ください。
※買取相場は中古市場の平均価格に合わせ、週に1回のペースで更新しています
スズキ車の買取相場一覧
スバル車の買取相場一覧
ダイハツ車の買取相場一覧
トヨタ車の買取相場一覧
ホンダ車の買取相場一覧
マツダ車の買取相場一覧
レクサス車の買取相場一覧
三菱車の買取相場一覧
日産車の買取相場一覧
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません