【週刊】中古車相場下落率ランキング2022年04月第3週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?
中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | トヨタ ハイエース | 307.4万円 | 330.1万円 | -6.8% |
2位 | 2016 | 日産 マーチ | 85.1万円 | 90.4万円 | -5.8% |
3位 | 2017 | トヨタ サクシードバン | 88.8万円 | 94.2万円 | -5.7% |
4位 | 2013 | スバル レガシィB4 | 91万円 | 96.2万円 | -5.4% |
5位 | 2014 | スズキ エブリイ | 62.6万円 | 66.1万円 | -5.2% |
6位 | 2016 | スバル WRX | 312.1万円 | 329万円 | -5.1% |
7位 | 2014 | 日産 AD | 42.2万円 | 44.2万円 | -4.5% |
8位 | 2015 | メルセデス・ベンツ Aクラス | 150万円 | 156.3万円 | -4% |
9位 | 2016 | スズキ キャリイ | 82.2万円 | 85.4万円 | -3.7% |
10位 | 2014 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 136.6万円 | 141.8万円 | -3.6% |
11位 | 2017 | ホンダ グレイス | 145.8万円 | 151.4万円 | -3.6% |
12位 | 2020 | 日産 NV100クリッパー | 104万円 | 107.8万円 | -3.5% |
13位 | 2013 | BMW 1シリーズ | 95.5万円 | 98.9万円 | -3.4% |
14位 | 2019 | ホンダ フリード+ | 196.5万円 | 203.6万円 | -3.4% |
15位 | 2013 | トヨタ プレミオ | 79.1万円 | 81.8万円 | -3.3% |
16位 | 2013 | 三菱 ミラージュ | 31.8万円 | 32.9万円 | -3.3% |
17位 | 2014 | トヨタ マークX | 143.5万円 | 148.5万円 | -3.3% |
18位 | 2013 | トヨタ ピクシススペース | 50.7万円 | 52.4万円 | -3.2% |
19位 | 2013 | スバル ステラ | 52万円 | 53.7万円 | -3.1% |
20位 | 2013 | スバル レガシィツーリングワゴン | 98.4万円 | 101.5万円 | -3% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | 日産 リーフ | 58.1万円 | 65.2万円 | -10.8% |
2位 | 2018 | 日産 マーチ | 82.8万円 | 90.4万円 | -8.4% |
3位 | 2017 | トヨタ サクシードバン | 88.8万円 | 96.9万円 | -8.3% |
4位 | 2013 | ダイハツ アトレーワゴン | 68.7万円 | 74.7万円 | -8% |
5位 | 2017 | ダイハツ ブーン | 79.8万円 | 86.6万円 | -7.8% |
6位 | 2020 | マツダ キャロル | 62.4万円 | 67.7万円 | -7.8% |
7位 | 2015 | トヨタ ハイエース | 307.4万円 | 332.1万円 | -7.4% |
8位 | 2015 | レクサス HS | 185.8万円 | 200.1万円 | -7.1% |
9位 | 2016 | スバル WRX | 312.1万円 | 335.3万円 | -6.9% |
10位 | 2020 | 日産 NV350キャラバン | 258.1万円 | 277.5万円 | -6.9% |
11位 | 2014 | ホンダ N-BOX+ | 78万円 | 83.5万円 | -6.5% |
12位 | 2016 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 186.2万円 | 199.2万円 | -6.5% |
13位 | 2013 | 日産 スカイライン | 107.6万円 | 114.7万円 | -6.1% |
14位 | 2019 | 日産 NV350キャラバン | 239.9万円 | 255.6万円 | -6.1% |
15位 | 2016 | スバル インプレッサG4 | 105.1万円 | 111.8万円 | -5.9% |
16位 | 2020 | BMW 3シリーズ | 476.3万円 | 505.9万円 | -5.8% |
17位 | 2013 | スバル レガシィB4 | 91万円 | 96.6万円 | -5.7% |
18位 | 2016 | 日産 フーガ | 225.5万円 | 238.9万円 | -5.6% |
19位 | 2013 | BMW 1シリーズ | 95.5万円 | 101万円 | -5.4% |
20位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 142.9万円 | 150.8万円 | -5.2% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2020 | マツダ キャロル | 62.4万円 | 81.1万円 | -23% |
2位 | 2017 | トヨタ クラウンハイブリッド | 283万円 | 358万円 | -20.9% |
3位 | 2020 | スバル インプレッサG4 | 168.4万円 | 209.2万円 | -19.5% |
4位 | 2013 | 日産 ティアナ | 65.5万円 | 80.8万円 | -18.9% |
5位 | 2020 | スバル インプレッサスポーツ | 180.2万円 | 216.4万円 | -16.7% |
6位 | 2014 | スズキ エブリイ | 62.6万円 | 75.1万円 | -16.6% |
7位 | 2013 | 日産 ラフェスタハイウェイスター | 55.3万円 | 64.9万円 | -14.7% |
8位 | 2019 | トヨタ マークX | 286.4万円 | 336万円 | -14.7% |
9位 | 2014 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン | 164.9万円 | 193.3万円 | -14.6% |
10位 | 2018 | スズキ ソリオ | 118.4万円 | 138.4万円 | -14.4% |
11位 | 2013 | スバル レガシィB4 | 91万円 | 105.5万円 | -13.7% |
12位 | 2015 | トヨタ クラウンハイブリッド | 238.7万円 | 276.5万円 | -13.6% |
13位 | 2013 | プジョー 208 | 63.9万円 | 73.7万円 | -13.2% |
14位 | 2016 | スズキ エブリイ | 75万円 | 86.5万円 | -13.2% |
15位 | 2018 | スズキ エブリイ | 91.8万円 | 105.8万円 | -13.2% |
16位 | 2017 | ダイハツ ブーン | 79.8万円 | 91.1万円 | -12.4% |
17位 | 2016 | トヨタ クラウンマジェスタ | 261.1万円 | 297.9万円 | -12.3% |
18位 | 2019 | トヨタ クラウンハイブリッド | 393.7万円 | 448万円 | -12.1% |
19位 | 2019 | 三菱 eKワゴン | 89.5万円 | 101.8万円 | -12% |
20位 | 2014 | ダイハツ ミラ | 31.8万円 | 36.1万円 | -11.9% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | トヨタ マークX | 286.4万円 | 427.2万円 | -32.9% |
2位 | 2013 | プジョー 208 | 63.9万円 | 82.2万円 | -22.2% |
3位 | 2016 | レクサス LS | 312.4万円 | 396.8万円 | -21.2% |
4位 | 2020 | スバル インプレッサG4 | 168.4万円 | 213.6万円 | -21.1% |
5位 | 2015 | BMW 3シリーズツーリング | 188.1万円 | 234.9万円 | -19.9% |
6位 | 2016 | トヨタ クラウンマジェスタ | 261.1万円 | 324.8万円 | -19.6% |
7位 | 2014 | ボルボ V60 | 118.7万円 | 146.4万円 | -18.9% |
8位 | 2020 | マツダ キャロル | 62.4万円 | 76.8万円 | -18.7% |
9位 | 2019 | 三菱 eKワゴン | 89.5万円 | 109.3万円 | -18.1% |
10位 | 2015 | BMW 2シリーズアクティブツアラー | 130.1万円 | 157.4万円 | -17.3% |
11位 | 2019 | ボルボ V60 | 402.2万円 | 484.7万円 | -17% |
12位 | 2013 | 日産 スカイライン | 107.6万円 | 129万円 | -16.5% |
13位 | 2020 | スバル インプレッサスポーツ | 180.2万円 | 215.7万円 | -16.4% |
14位 | 2013 | スバル レガシィB4 | 91万円 | 108.6万円 | -16.2% |
15位 | 2013 | スズキ パレット | 48.1万円 | 57.2万円 | -15.9% |
16位 | 2013 | アウディ A3スポーツバック | 93万円 | 109.5万円 | -15% |
17位 | 2013 | マツダ ビアンテ | 77.5万円 | 91.1万円 | -14.9% |
18位 | 2020 | トヨタ ヴィッツ | 117.9万円 | 138.5万円 | -14.8% |
19位 | 2013 | レクサス GS | 187.2万円 | 219.6万円 | -14.7% |
20位 | 2015 | ホンダ レジェンド | 252.1万円 | 295.6万円 | -14.7% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法
流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | 日産 NV200バネット | 94.7万円 | 138.5万円 | -31.6% |
2位 | 2013 | トヨタ タウンエーストラック | 119万円 | 156.7万円 | -24% |
3位 | 2015 | メルセデス・ベンツ SLクラス | 570.5万円 | 707.2万円 | -19.3% |
4位 | 2014 | スバル エクシーガ | 87.6万円 | 108.1万円 | -18.9% |
5位 | 2018 | トヨタ ライトエーストラック | 160.6万円 | 196.9万円 | -18.4% |
6位 | 2017 | メルセデスAMG Eクラスワゴン | 620.4万円 | 737.8万円 | -15.9% |
7位 | 2013 | アウディ A1 | 85.8万円 | 101.5万円 | -15.4% |
8位 | 2014 | アウディ A4オールロードクワトロ | 158.1万円 | 184.2万円 | -14.1% |
9位 | 2015 | 日産 バネット | 94.6万円 | 108.9万円 | -13.1% |
10位 | 2013 | プジョー 508SW | 66.1万円 | 75.8万円 | -12.7% |
11位 | 2014 | 日産 NV200バネット | 124.8万円 | 143万円 | -12.7% |
12位 | 2019 | マツダ ボンゴトラック | 372.5万円 | 424.4万円 | -12.2% |
13位 | 2018 | トヨタ アルファードハイブリッド | 440.8万円 | 499.9万円 | -11.8% |
14位 | 2013 | トヨタ アベンシスワゴン | 72.8万円 | 82万円 | -11.2% |
15位 | 2019 | フォルクスワーゲン シャラン | 294.6万円 | 331.9万円 | -11.2% |
16位 | 2016 | トヨタ ライトエーストラック | 185.3万円 | 208.2万円 | -10.9% |
17位 | 2018 | マツダ ボンゴトラック | 182.4万円 | 204.3万円 | -10.7% |
18位 | 2014 | フィアット 500C | 115.2万円 | 128.9万円 | -10.6% |
19位 | 2014 | 日産 シーマハイブリッド | 246.6万円 | 276万円 | -10.6% |
20位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン | 164.4万円 | 183.8万円 | -10.5% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | メルセデスAMG Gクラス | 1351.3万円 | 2941.8万円 | -54% |
2位 | 2015 | メルセデス・ベンツ SLクラス | 570.5万円 | 801.1万円 | -28.7% |
3位 | 2013 | トヨタ タウンエーストラック | 119万円 | 165.3万円 | -28% |
4位 | 2013 | 日産 NV200バネット | 94.7万円 | 131.4万円 | -27.9% |
5位 | 2018 | マツダ ボンゴトラック | 182.4万円 | 250.8万円 | -27.2% |
6位 | 2015 | マツダ スクラムトラック | 77.3万円 | 99.7万円 | -22.4% |
7位 | 2014 | 日産 NV200バネット | 124.8万円 | 158.4万円 | -21.2% |
8位 | 2018 | スバル サンバートラック | 83.4万円 | 105.7万円 | -21% |
9位 | 2013 | ルノー メガーヌエステート | 94.9万円 | 118万円 | -19.5% |
10位 | 2014 | ボルボ S60 | 103.3万円 | 127.9万円 | -19.2% |
11位 | 2018 | トヨタ ライトエーストラック | 160.6万円 | 196.1万円 | -18.1% |
12位 | 2014 | 日産 GT-R | 1132.5万円 | 1374万円 | -17.5% |
13位 | 2017 | ホンダ バモスホビオバン | 86.2万円 | 104.6万円 | -17.5% |
14位 | 2019 | スバル プレオプラス | 69.1万円 | 83.7万円 | -17.4% |
15位 | 2018 | 日産 NV200バネット | 188.8万円 | 226.7万円 | -16.7% |
16位 | 2013 | トヨタ タウンエースバン | 123.2万円 | 147.1万円 | -16.2% |
17位 | 2016 | アウディ A8 | 401万円 | 479万円 | -16.2% |
18位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン | 120.6万円 | 144万円 | -16.2% |
19位 | 2013 | ホンダ バモスホビオバン | 49.5万円 | 59万円 | -16.1% |
20位 | 2013 | ジープ パトリオット | 121.3万円 | 144.1万円 | -15.8% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | トヨタ iQ | 88.9万円 | 172.9万円 | -48.5% |
2位 | 2015 | マツダ スクラムトラック | 77.3万円 | 136.5万円 | -43.3% |
3位 | 2018 | 日産 ウイングロード | 77.1万円 | 128万円 | -39.7% |
4位 | 2019 | トヨタ タウンエースバン | 164.4万円 | 255.7万円 | -35.7% |
5位 | 2019 | トヨタ ダイナ | 274.5万円 | 415.6万円 | -33.9% |
6位 | 2013 | ボルボ V70 | 121.2万円 | 182.7万円 | -33.6% |
7位 | 2015 | ジャガー XF | 157.9万円 | 225.5万円 | -29.9% |
8位 | 2020 | マツダ スクラムトラック | 107.5万円 | 153.4万円 | -29.9% |
9位 | 2019 | マツダ スクラム | 91.7万円 | 130.2万円 | -29.5% |
10位 | 2013 | プジョー 308SW | 45.8万円 | 64.7万円 | -29.2% |
11位 | 2015 | ルノー メガーヌエステート | 168.1万円 | 235.6万円 | -28.6% |
12位 | 2016 | スズキ MRワゴン | 65.1万円 | 91.2万円 | -28.6% |
13位 | 2018 | スバル サンバートラック | 83.4万円 | 116.2万円 | -28.2% |
14位 | 2015 | アウディ SQ5 | 293.3万円 | 408万円 | -28.1% |
15位 | 2013 | フォルクスワーゲン パサート | 69.4万円 | 96万円 | -27.7% |
16位 | 2017 | ホンダ バモスホビオ | 83.3万円 | 114.9万円 | -27.5% |
17位 | 2015 | フォルクスワーゲン シャラン | 166.1万円 | 226.5万円 | -26.6% |
18位 | 2015 | シトロエン DS3 | 64.6万円 | 88万円 | -26.5% |
19位 | 2019 | レクサス GS | 417.6万円 | 566.2万円 | -26.2% |
20位 | 2013 | トヨタ タウンエーストラック | 119万円 | 161.1万円 | -26.1% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | 日産 NV200バネット | 94.7万円 | 254.3万円 | -62.7% |
2位 | 2018 | 日産 アトラス | 178.3万円 | 354.4万円 | -49.6% |
3位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン | 120.6万円 | 221.6万円 | -45.5% |
4位 | 2018 | マツダ ボンゴトラック | 182.4万円 | 332.8万円 | -45.1% |
5位 | 2013 | マツダ AZ-ワゴン | 35.4万円 | 60.8万円 | -41.7% |
6位 | 2017 | 日産 シーマハイブリッド | 343.3万円 | 589万円 | -41.7% |
7位 | 2014 | トヨタ タウンエーストラック | 107.7万円 | 181.7万円 | -40.7% |
8位 | 2017 | 日産 シーマ | 372.7万円 | 589万円 | -36.7% |
9位 | 2013 | シボレー キャプティバ | 129.6万円 | 199.9万円 | -35.1% |
10位 | 2014 | ジャガー XJ | 282.6万円 | 432万円 | -34.5% |
11位 | 2013 | アルファ ロメオ ミト | 115.7万円 | 176.4万円 | -34.4% |
12位 | 2013 | プジョー 508SW | 66.1万円 | 100.7万円 | -34.3% |
13位 | 2014 | キャデラック エスカレード | 481.9万円 | 722.2万円 | -33.2% |
14位 | 2019 | トヨタ マークX | 286.4万円 | 427.2万円 | -32.9% |
15位 | 2016 | スバル プレオ | 33.6万円 | 49.6万円 | -32.2% |
16位 | 2015 | ジャガー XF | 157.9万円 | 230.8万円 | -31.5% |
17位 | 2020 | スズキ バレーノ | 109.2万円 | 159.5万円 | -31.5% |
18位 | 2018 | スバル サンバートラック | 83.4万円 | 121.4万円 | -31.3% |
19位 | 2016 | レクサス LSハイブリッド | 322.2万円 | 467.2万円 | -31% |
20位 | 2014 | 日産 シビリアン | 223.3万円 | 320.2万円 | -30.2% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません