【週刊】中古車相場下落率ランキング2023年10月第3週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?

中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 70.5万円 | 76.2万円 | -7.4% |
| 2位 | 2014 | 日産 NV100クリッパー ![]() | 51.3万円 | 54.7万円 | -6.2% |
| 3位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 34.4万円 | 36.6万円 | -6% |
| 4位 | 2015 | スバル WRX ![]() | 213万円 | 226.3万円 | -5.8% |
| 5位 | 2015 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 62.9万円 | 66.2万円 | -4.9% |
| 6位 | 2014 | スバル WRX ![]() | 227.3万円 | 238万円 | -4.4% |
| 7位 | 2013 | マツダ デミオ ![]() | 36.9万円 | 38.5万円 | -4.1% |
| 8位 | 2015 | 日産 マーチ ![]() | 59.6万円 | 62.2万円 | -4.1% |
| 9位 | 2016 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 161.6万円 | 168.5万円 | -4% |
| 10位 | 2018 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 85万円 | 88.6万円 | -4% |
| 11位 | 2014 | 日産 マーチ ![]() | 57万円 | 59.2万円 | -3.7% |
| 12位 | 2019 | ランドローバー レンジローバーイヴォーク ![]() | 482.6万円 | 499.9万円 | -3.4% |
| 13位 | 2015 | マツダ アテンザワゴン ![]() | 99.6万円 | 103万円 | -3.3% |
| 14位 | 2017 | トヨタ サクシードバン ![]() | 97.2万円 | 100.6万円 | -3.3% |
| 15位 | 2013 | 日産 NV350キャラバン ![]() | 139.5万円 | 144.2万円 | -3.2% |
| 16位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 117.8万円 | 121.8万円 | -3.2% |
| 17位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 82.3万円 | 85.1万円 | -3.2% |
| 18位 | 2013 | 日産 フーガ ![]() | 89.8万円 | 92.7万円 | -3.1% |
| 19位 | 2014 | トヨタ クラウンロイヤル ![]() | 164.9万円 | 170.2万円 | -3.1% |
| 20位 | 2014 | スズキ MRワゴンWit ![]() | 52.5万円 | 54.2万円 | -3.1% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 70.5万円 | 82.9万円 | -14.9% |
| 2位 | 2016 | 三菱 eKスペース ![]() | 71.4万円 | 80.3万円 | -11% |
| 3位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 307.5万円 | 342.5万円 | -10.2% |
| 4位 | 2015 | 日産 マーチ ![]() | 59.6万円 | 66.2万円 | -9.9% |
| 5位 | 2015 | マツダ アテンザワゴン ![]() | 99.6万円 | 110.5万円 | -9.8% |
| 6位 | 2017 | 日産 GT-R ![]() | 1543.6万円 | 1706.3万円 | -9.5% |
| 7位 | 2014 | スバル レガシィB4 ![]() | 95.4万円 | 105万円 | -9.1% |
| 8位 | 2020 | トヨタ スープラ ![]() | 585.3万円 | 641.1万円 | -8.7% |
| 9位 | 2020 | ダイハツ ハイゼットトラック ![]() | 119.2万円 | 130.2万円 | -8.4% |
| 10位 | 2020 | スバル WRX ![]() | 516.7万円 | 563.7万円 | -8.3% |
| 11位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 222.5万円 | 242.3万円 | -8.1% |
| 12位 | 2015 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 62.9万円 | 68.3万円 | -7.9% |
| 13位 | 2017 | 日産 エルグランド ![]() | 242.6万円 | 263.2万円 | -7.8% |
| 14位 | 2018 | トヨタ シエンタ ![]() | 154.7万円 | 167.8万円 | -7.8% |
| 15位 | 2015 | レクサス LS ![]() | 264.1万円 | 285.5万円 | -7.4% |
| 16位 | 2015 | トヨタ SAI ![]() | 131.1万円 | 141.7万円 | -7.4% |
| 17位 | 2013 | 日産 フーガ ![]() | 89.8万円 | 96.6万円 | -7% |
| 18位 | 2013 | 日産 ルークス ![]() | 38.3万円 | 41.2万円 | -7% |
| 19位 | 2017 | トヨタ クラウンロイヤル ![]() | 220.9万円 | 236.8万円 | -6.7% |
| 20位 | 2013 | トヨタ ノア ![]() | 82.3万円 | 88.2万円 | -6.6% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 222.5万円 | 290.3万円 | -23.3% |
| 2位 | 2015 | マツダ アテンザワゴン ![]() | 99.6万円 | 127.1万円 | -21.6% |
| 3位 | 2014 | レクサス RC ![]() | 248.3万円 | 307.7万円 | -19.3% |
| 4位 | 2016 | レクサス GSハイブリッド ![]() | 267万円 | 329.7万円 | -19% |
| 5位 | 2018 | 日産 NV150 AD ![]() | 56.6万円 | 69.9万円 | -19% |
| 6位 | 2017 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 77.5万円 | 95.3万円 | -18.6% |
| 7位 | 2013 | 日産 フーガ ![]() | 89.8万円 | 109.1万円 | -17.6% |
| 8位 | 2013 | マツダ アテンザセダン ![]() | 72万円 | 87.2万円 | -17.4% |
| 9位 | 2015 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 62.9万円 | 75.8万円 | -17% |
| 10位 | 2013 | マツダ アテンザ ![]() | 71.8万円 | 86.5万円 | -16.9% |
| 11位 | 2013 | ボルボ V40 ![]() | 60.9万円 | 73.3万円 | -16.9% |
| 12位 | 2019 | ジープ グランドチェロキー ![]() | 398.6万円 | 478.5万円 | -16.6% |
| 13位 | 2018 | トヨタ マークX ![]() | 197.9万円 | 236.9万円 | -16.4% |
| 14位 | 2016 | BMW 1シリーズ ![]() | 120.4万円 | 144万円 | -16.3% |
| 15位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン ![]() | 318.8万円 | 380.5万円 | -16.2% |
| 16位 | 2016 | レクサス CT ![]() | 186.3万円 | 221.5万円 | -15.8% |
| 17位 | 2017 | ジープ グランドチェロキー ![]() | 324.5万円 | 385.7万円 | -15.8% |
| 18位 | 2017 | ジープ ラングラー ![]() | 313万円 | 372.1万円 | -15.8% |
| 19位 | 2018 | BMW 1シリーズ ![]() | 169.1万円 | 200.1万円 | -15.4% |
| 20位 | 2015 | 日産 マーチ ![]() | 59.6万円 | 70.3万円 | -15.2% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | 日産 リーフ ![]() | 54.2万円 | 79.7万円 | -31.9% |
| 2位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン ![]() | 178.6万円 | 261.2万円 | -31.6% |
| 3位 | 2016 | レクサス GSハイブリッド ![]() | 267万円 | 386.1万円 | -30.8% |
| 4位 | 2014 | レクサス RC ![]() | 248.3万円 | 356.7万円 | -30.3% |
| 5位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン ![]() | 286.9万円 | 412.2万円 | -30.3% |
| 6位 | 2015 | マツダ アテンザワゴン ![]() | 99.6万円 | 140.8万円 | -29.2% |
| 7位 | 2016 | メルセデス・ベンツ GLC ![]() | 279.8万円 | 394.3万円 | -29% |
| 8位 | 2013 | マツダ アテンザ ![]() | 71.8万円 | 101万円 | -28.9% |
| 9位 | 2019 | メルセデス・ベンツ Bクラス ![]() | 277.3万円 | 390.2万円 | -28.9% |
| 10位 | 2013 | マツダ アテンザセダン ![]() | 72万円 | 101.2万円 | -28.8% |
| 11位 | 2017 | ジープ グランドチェロキー ![]() | 324.5万円 | 455.8万円 | -28.8% |
| 12位 | 2016 | ジープ レネゲード ![]() | 168.6万円 | 236.1万円 | -28.5% |
| 13位 | 2018 | BMW 1シリーズ ![]() | 169.1万円 | 235.9万円 | -28.3% |
| 14位 | 2017 | メルセデス・ベンツ GLAクラス ![]() | 216.5万円 | 301.8万円 | -28.2% |
| 15位 | 2016 | 日産 リーフ ![]() | 82.6万円 | 115万円 | -28.1% |
| 16位 | 2020 | BMW 3シリーズツーリング ![]() | 375.5万円 | 521.3万円 | -27.9% |
| 17位 | 2015 | マツダ アテンザ ![]() | 104.4万円 | 144.6万円 | -27.8% |
| 18位 | 2018 | 日産 NV150 AD ![]() | 56.6万円 | 78.5万円 | -27.8% |
| 19位 | 2015 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 118万円 | 163.4万円 | -27.7% |
| 20位 | 2016 | BMW 3シリーズ ![]() | 159.8万円 | 221.1万円 | -27.7% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 116万円 | 155.8万円 | -25.5% |
| 2位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 84.2万円 | 111.5万円 | -24.4% |
| 3位 | 2013 | ホンダ ストリーム ![]() | 52.1万円 | 62.1万円 | -16.1% |
| 4位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン ![]() | 99.5万円 | 116.4万円 | -14.5% |
| 5位 | 2020 | ジャガー XFスポーツブレイク ![]() | 418万円 | 489.4万円 | -14.5% |
| 6位 | 2017 | マツダ ファミリアバン ![]() | 47.8万円 | 55.6万円 | -14% |
| 7位 | 2019 | フィアット デュカト ![]() | 895.6万円 | 1021.6万円 | -12.3% |
| 8位 | 2015 | フォルクスワーゲン シャラン ![]() | 161.5万円 | 183.2万円 | -11.8% |
| 9位 | 2014 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 219.9万円 | 248.2万円 | -11.4% |
| 10位 | 2013 | 日産 ティアナ ![]() | 46.9万円 | 52.6万円 | -10.8% |
| 11位 | 2013 | ホンダ バモス ![]() | 50万円 | 56万円 | -10.7% |
| 12位 | 2018 | BMW 6シリーズグランツーリスモ ![]() | 373.5万円 | 416万円 | -10.2% |
| 13位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン ![]() | 249.8万円 | 277.9万円 | -10.1% |
| 14位 | 2018 | メルセデスAMG Sクラス ![]() | 1077.2万円 | 1194.2万円 | -9.7% |
| 15位 | 2013 | トヨタ プレミオ ![]() | 82.2万円 | 90.7万円 | -9.3% |
| 16位 | 2015 | シトロエン C4ピカソ ![]() | 74.7万円 | 82.1万円 | -9% |
| 17位 | 2013 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 116.6万円 | 128.1万円 | -8.9% |
| 18位 | 2014 | ホンダ CR-Z ![]() | 165.9万円 | 182.3万円 | -8.9% |
| 19位 | 2019 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 247万円 | 270.9万円 | -8.8% |
| 20位 | 2013 | フィアット 500C ![]() | 69.5万円 | 76万円 | -8.5% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 116万円 | 188.7万円 | -38.5% |
| 2位 | 2017 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 113.1万円 | 179.5万円 | -36.9% |
| 3位 | 2013 | スバル インプレッサハッチバックSTI ![]() | 126.9万円 | 196万円 | -35.2% |
| 4位 | 2013 | ホンダ バモスホビオバン ![]() | 42.1万円 | 59.1万円 | -28.7% |
| 5位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 84.2万円 | 113.2万円 | -25.6% |
| 6位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Vクラス ![]() | 180.4万円 | 240.7万円 | -25% |
| 7位 | 2019 | メルセデスAMG Cクラスカブリオレ ![]() | 833.9万円 | 1098万円 | -24% |
| 8位 | 2013 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 61.9万円 | 81万円 | -23.5% |
| 9位 | 2016 | ルノー メガーヌ ![]() | 196.9万円 | 256.1万円 | -23.1% |
| 10位 | 2020 | プジョー 308 ![]() | 163.5万円 | 206.7万円 | -20.8% |
| 11位 | 2016 | スバル プレオ ![]() | 41.1万円 | 51.8万円 | -20.6% |
| 12位 | 2013 | ホンダ ストリーム ![]() | 52.1万円 | 65.6万円 | -20.5% |
| 13位 | 2013 | 日産 NV100クリッパーリオ ![]() | 57.3万円 | 71万円 | -19.2% |
| 14位 | 2020 | マツダ ボンゴバン ![]() | 132.5万円 | 164万円 | -19.2% |
| 15位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン ![]() | 99.5万円 | 123.1万円 | -19.1% |
| 16位 | 2016 | シトロエン グランドC4ピカソ ![]() | 122.6万円 | 151.6万円 | -19.1% |
| 17位 | 2016 | ボルボ V70 ![]() | 139.3万円 | 171.6万円 | -18.8% |
| 18位 | 2017 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 180.8万円 | 222.9万円 | -18.8% |
| 19位 | 2016 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン ![]() | 249.8万円 | 305.5万円 | -18.2% |
| 20位 | 2018 | ダッジ チャレンジャー ![]() | 690.6万円 | 841.8万円 | -17.9% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 84.2万円 | 199.4万円 | -57.7% |
| 2位 | 2016 | シトロエン グランドC4ピカソ ![]() | 122.6万円 | 228万円 | -46.2% |
| 3位 | 2015 | プジョー 308SW ![]() | 60.3万円 | 104.8万円 | -42.4% |
| 4位 | 2015 | マツダ ビアンテ ![]() | 65.9万円 | 108.1万円 | -39% |
| 5位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 116万円 | 184.9万円 | -37.2% |
| 6位 | 2013 | スバル インプレッサハッチバックSTI ![]() | 126.9万円 | 199.4万円 | -36.3% |
| 7位 | 2016 | ボルボ V70 ![]() | 139.3万円 | 218.8万円 | -36.3% |
| 8位 | 2017 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 132.6万円 | 206.4万円 | -35.7% |
| 9位 | 2019 | マツダ スクラムトラック ![]() | 69.5万円 | 108万円 | -35.6% |
| 10位 | 2019 | 日産 NV200バネット ![]() | 168.8万円 | 260.6万円 | -35.2% |
| 11位 | 2014 | プジョー 3008 ![]() | 50.2万円 | 77.1万円 | -34.8% |
| 12位 | 2013 | 三菱 ミニキャブバン ![]() | 36.6万円 | 55.4万円 | -33.9% |
| 13位 | 2017 | メルセデス・ベンツ CLSクラス ![]() | 288.5万円 | 424万円 | -31.9% |
| 14位 | 2013 | アウディ A7スポーツバック ![]() | 171.6万円 | 250.2万円 | -31.4% |
| 15位 | 2015 | シトロエン C4ピカソ ![]() | 74.7万円 | 108.6万円 | -31.2% |
| 16位 | 2013 | ホンダ エリシオン ![]() | 80.6万円 | 116.9万円 | -31% |
| 17位 | 2018 | アウディ A6アバント ![]() | 255.9万円 | 365万円 | -29.8% |
| 18位 | 2016 | ジャガー Fタイプクーペ ![]() | 531.7万円 | 750.4万円 | -29.1% |
| 19位 | 2018 | スバル レガシィB4 ![]() | 161.5万円 | 227.2万円 | -28.9% |
| 20位 | 2020 | アルファ ロメオ ジュリア ![]() | 304.4万円 | 427.9万円 | -28.8% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2019 | マツダ スクラムトラック ![]() | 69.5万円 | 160.5万円 | -56.6% |
| 2位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Cクラスクーペ ![]() | 104.5万円 | 215.1万円 | -51.4% |
| 3位 | 2014 | ダイハツ タントエグゼ ![]() | 36.6万円 | 71.9万円 | -49% |
| 4位 | 2015 | スバル エクシーガ ![]() | 68.3万円 | 128.5万円 | -46.8% |
| 5位 | 2015 | プジョー 308SW ![]() | 60.3万円 | 111.5万円 | -45.9% |
| 6位 | 2015 | マツダ ビアンテ ![]() | 65.9万円 | 121.5万円 | -45.7% |
| 7位 | 2015 | シトロエン C4ピカソ ![]() | 74.7万円 | 134.9万円 | -44.6% |
| 8位 | 2014 | ジャガー XJ ![]() | 224.9万円 | 372.9万円 | -39.6% |
| 9位 | 2013 | BMW 7シリーズ ![]() | 144.5万円 | 238.6万円 | -39.4% |
| 10位 | 2015 | スバル エクシーガクロスオーバー7 ![]() | 101.8万円 | 167.5万円 | -39.2% |
| 11位 | 2020 | メルセデスAMG Eクラス ![]() | 920.6万円 | 1500.1万円 | -38.6% |
| 12位 | 2016 | ボルボ V70 ![]() | 139.3万円 | 226.1万円 | -38.3% |
| 13位 | 2020 | マツダ ボンゴバン ![]() | 132.5万円 | 214.6万円 | -38.2% |
| 14位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 84.2万円 | 136.2万円 | -38.1% |
| 15位 | 2019 | メルセデスAMG Cクラスワゴン ![]() | 499.1万円 | 802.6万円 | -37.8% |
| 16位 | 2019 | レクサス GS ![]() | 348万円 | 556.9万円 | -37.5% |
| 17位 | 2018 | プジョー 308SW ![]() | 125万円 | 199.6万円 | -37.3% |
| 18位 | 2018 | アウディ A6アバント ![]() | 255.9万円 | 408.4万円 | -37.3% |
| 19位 | 2017 | BMW 2シリーズグランツアラー ![]() | 145.6万円 | 232万円 | -37.2% |
| 20位 | 2018 | メルセデス・ベンツ Bクラス ![]() | 153.1万円 | 244万円 | -37.2% |














































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません