【月刊】残価率の高い車ランキング【将来高く売れる】2022年08月版
【月刊】残価率の高い車ランキング【将来高く売れる】2022年08月版
残価設定ローン(残クレ)を利用して新車を購入した場合は、最終回の支払いまでに、車をどのような方法で処理するか決めなければなりません。基本的には、①ディーラーへ返却②残額を支払い買、自身で買取、の2択ですが、それに加えて買取業者への売却を選択肢のひとつになりえます。
人気があるなどの理由で残価率が高く、中古車市場で高く取引されている車種であれば、ディーラーへ返却するより、買取業者に買い取ってもらうほうが高額になる確率が高いです。
残価設定ローンの車を買取業者が欲しがる理由
残価設定ローン(残クレ)で購入した車には通常ディーラーから様々な契約条件が提示されています。走行距離が平均1,000Km以内/月を超えると1㎞あたりにつき超過料金が発生したり、室内が汚れていれば減点、合計の減点数が規定数を超えると追加料金が発生したり。。。
一般的には、残価設定ローンで購入した車は、ディーラーの条件に抵触しないよう綺麗に乗るユーザーが多いため、低走行距離、且つ室内・外観共に綺麗な状態で保たれている高品質状態の場合が多く、必然と買い手も多くなり、買取業者にとっては、買取後から再販までの回転率が非常に早く、商品としては価値の高い車両となっています。回転率が高い商品であればあるほど薄利多売も可能になるので、必然と買取額も高値を付けやすいです。
【買取交渉術】足元を見られそうだから残価額を隠すのは間違い
いざ買取業者と交渉するとなると、こちらから残価設定額を言ってしまうと、足元を見られて最低買取額を提示されるのでは?と不安になる方も多いと思います。
しかし、先に述べたように残価設定ローンで購入した車は市場でも回転率が高い品質の良い商品が多いので、買取業者も欲しがっているのです。
先に売り手側から「残価設定額がこのくらいだから、この金額以上が希望」とはっきり言い切ってしまいましょう。買取業者としても品質の良い商品を欲しがっているわけですから、希望額を超える買取ができるか上司や本部と相談しやすくなり、交渉もスムーズに進みます。
買取業者に売却するとローンの最終支払い処理が大変?
最近は残価設定ローンを利用して新車を購入するユーザーが大変多くなっており、買取業者としても、手続きは心得ていますので、売却後のローンの処理方法についても詳しく聞いてみましょう。
なかには、車関係やローン関係の書類一式が揃っているなら、その場で残価設定額と売却額の差額を受け取り、あとは買取業者のほうで全ての処理を行ってくれるようなところもあるようです。
売却交渉の際には、ローンの処理方法なども併せて聞いてみることをお勧めします。
現在の中古車市場の価格から、中古買取価格の予想額を車種ごとに算出していますので、ご自身の残価設定額と比較し、買取相場の範囲に入るようでしたら、一度買取業者への問い合わせも考えましょう。
買取相場&残価率の算出条件
買取相場の算出条件は以下の2通りを用意しています。もし他の条件も知りたい!という要望があれば、ぜひコメント欄などでお知らせください。
3年落ち 1万Km~3.6万Km(修復歴:無)中古車平均価格から買取相場&残価率を算出
5年落ち 3万Km~6万Km(修復歴:無)中古車平均価格から買取相場&残価率を算出
残価率ランキング:3年落ち(上限:3.6万Km)
3年落ちで残価率が高い車種についてランキング形式で紹介します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 残価率 | 中古 平均額 | 買取 相場 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 161% | 396.3万円 | 289.9万円~398万円 |
2位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 156% | 756.1万円 | 539.8万円~779万円 |
3位 | 2019 | トヨタ アルファード ![]() | 155% | 535.2万円 | 300万円~828万円 |
4位 | 2019 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 148% | 267万円 | 174.9万円~268.2万円 |
5位 | 2019 | スズキ ジムニー ![]() | 148% | 220.6万円 | 144.9万円~189万円 |
6位 | 2019 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 141% | 488.1万円 | 259万円~758万円 |
7位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 140% | 506.5万円 | 379.9万円~568.2万円 |
8位 | 2019 | レクサス RX ![]() | 137% | 694.9万円 | 465万円~739万円 |
9位 | 2019 | トヨタ RAV4 ![]() | 136% | 355.2万円 | 209万円~369万円 |
10位 | 2019 | ホンダ ステップワゴン ![]() | 134% | 313.3万円 | 208.8万円~347.4万円 |
11位 | 2019 | トヨタ ヴォクシー ![]() | 121% | 305.2万円 | 174.9万円~289万円 |
12位 | 2019 | スバル フォレスター ![]() | 117% | 329.3万円 | 242.8万円~299.8万円 |
13位 | 2019 | トヨタ ライズ ![]() | 116% | 196.3万円 | 129.8万円~149.9万円 |
14位 | 2019 | トヨタ ノア ![]() | 116% | 291.3万円 | 162.8万円~279万円 |
15位 | 2019 | 日産 セレナ ![]() | 113% | 286.2万円 | 162.8万円~297.9万円 |
16位 | 2019 | 日産 エクストレイル ![]() | 112% | 249.9万円 | 168万円~211万円 |
17位 | 2019 | レクサス NX ![]() | 112% | 497.7万円 | 368万円~538万円 |
18位 | 2019 | ホンダ シビック ![]() | 111% | 292.3万円 | 153万円~471.5万円 |
19位 | 2019 | スズキ スイフト ![]() | 111% | 150.4万円 | 49.9万円~157万円 |
20位 | 2019 | トヨタ エスクァイア ![]() | 111% | 296.9万円 | 193.8万円~285万円 |
21位 | 2019 | ホンダ ヴェゼル ![]() | 110% | 228.8万円 | 145万円~229.9万円 |
22位 | 2019 | ダイハツ ロッキー ![]() | 109% | 187.1万円 | 113万円~119万円 |
23位 | 2019 | レクサス UX ![]() | 107% | 425.1万円 | 289.9万円~478万円 |
24位 | 2019 | トヨタ ハリアー ![]() | 107% | 321.8万円 | 222万円~398万円 |
25位 | 2019 | マツダ CX-8 ![]() | 106% | 313.5万円 | 191.8万円~299万円 |
26位 | 2019 | ホンダ シャトル ![]() | 106% | 188.3万円 | 99.8万円~135万円 |
27位 | 2019 | スズキ クロスビー ![]() | 105% | 188.8万円 | 118.1万円~127万円 |
28位 | 2019 | トヨタ シエンタ ![]() | 105% | 190.1万円 | 75万円~163万円 |
29位 | 2019 | マツダ CX-30 ![]() | 104% | 251.1万円 | 170万円~195万円 |
30位 | 2019 | 三菱 アウトランダー ![]() | 103% | 276.9万円 | 208万円~217.9万円 |
31位 | 2019 | トヨタ ルーミー ![]() | 103% | 153.6万円 | 69.9万円~119万円 |
32位 | 2019 | ホンダ フリード ![]() | 103% | 207.6万円 | 115.8万円~218万円 |
33位 | 2019 | マツダ ロードスター ![]() | 102% | 267.7万円 | 194.8万円~335万円 |
34位 | 2019 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 101% | 262.3万円 | 139.8万円~213万円 |
35位 | 2019 | スズキ ソリオ ![]() | 101% | 150.5万円 | 64.8万円~89.8万円 |
36位 | 2019 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 101% | 122.3万円 | 46.7万円~109.9万円 |
37位 | 2019 | ホンダ グレイス ![]() | 101% | 183万円 | 99.8万円~130万円 |
38位 | 2019 | ホンダ オデッセイ ![]() | 101% | 308.3万円 | 218万円~249.9万円 |
39位 | 2019 | トヨタ エスティマ ![]() | 100% | 335.1万円 | 240万円~289.9万円 |
40位 | 2019 | ダイハツ トール ![]() | 100% | 150.2万円 | 69.8万円~105万円 |
41位 | 2019 | トヨタ カムリ ![]() | 100% | 346.3万円 | 227万円~323.5万円 |
42位 | 2019 | 日産 ノート ![]() | 99% | 143.4万円 | 48.6万円~149.8万円 |
43位 | 2019 | マツダ MAZDA2 ![]() | 99% | 153.4万円 | 82万円~98万円 |
44位 | 2019 | マツダ CX-5 ![]() | 99% | 261.1万円 | 175万円~249.9万円 |
45位 | 2019 | トヨタ プレミオ ![]() | 99% | 193.8万円 | 118万円~124.9万円 |
46位 | 2019 | スバル レヴォーグ ![]() | 99% | 284.3万円 | 169.9万円~279.9万円 |
47位 | 2019 | トヨタ C-HR ![]() | 98% | 233.9万円 | 142.9万円~229.9万円 |
48位 | 2019 | トヨタ カローラフィールダー ![]() | 98% | 165万円 | 89.9万円~112.3万円 |
49位 | 2019 | トヨタ タンク ![]() | 97% | 145.6万円 | 69.8万円~94.8万円 |
50位 | 2019 | マツダ デミオ ![]() | 95% | 132.6万円 | 69万円~82.5万円 |
51位 | 2019 | ホンダ ジェイド ![]() | 95% | 234.5万円 | 184.5万円~189.9万円 |
52位 | 2019 | ホンダ CR-V ![]() | 94% | 309.9万円 | 219万円~599.8万円 |
53位 | 2019 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 94% | 142.7万円 | 78万円~103.8万円 |
54位 | 2019 | トヨタ プリウス ![]() | 93% | 238.7万円 | 129.8万円~236.1万円 |
55位 | 2019 | ホンダ フィット ![]() | 93% | 136.6万円 | 59.9万円~147.1万円 |
56位 | 2019 | マツダ CX-3 ![]() | 91% | 198.2万円 | 133.9万円~152.6万円 |
57位 | 2019 | トヨタ アクア ![]() | 90% | 161.6万円 | 75万円~129.8万円 |
58位 | 2019 | トヨタ パッソ ![]() | 90% | 108万円 | 29.9万円~69.8万円 |
59位 | 2019 | マツダ アクセラ ![]() | 90% | 165.5万円 | 95.9万円~98万円 |
60位 | 2019 | トヨタ クラウン ![]() | 90% | 423.2万円 | 309.9万円~479万円 |
61位 | 2019 | スバル レガシィアウトバック ![]() | 90% | 309.6万円 | 259.8万円~268.8万円 |
62位 | 2019 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 89% | 177.3万円 | 83万円~125万円 |
63位 | 2019 | ダイハツ ブーン ![]() | 89% | 107.9万円 | 49.9万円~58万円 |
64位 | 2019 | 日産 リーフ ![]() | 84% | 275.5万円 | 179万円~250万円 |
65位 | 2019 | スバル インプレッサG4 ![]() | 83% | 164.9万円 | 108.8万円~128.1万円 |
66位 | 2019 | 日産 ジューク ![]() | 82% | 166万円 | 94.9万円~116.8万円 |
67位 | 2019 | スバル レガシィB4 ![]() | 80% | 253.6万円 | 215.3万円~226.2万円 |
68位 | 2019 | スズキ イグニス ![]() | 80% | 111.9万円 | 60万円~79.9万円 |
69位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 79% | 93万円 | 23.9万円~68万円 |
70位 | 2019 | トヨタ ポルテ ![]() | 77% | 141.1万円 | 89.5万円~92.9万円 |
71位 | 2019 | 日産 キューブ ![]() | 74% | 123.3万円 | 79.8万円~89.8万円 |
72位 | 2019 | トヨタ スペイド ![]() | 71% | 130.6万円 | 68万円~68.8万円 |
73位 | 2018 | トヨタ オーリス ![]() | 56% | 145.3万円 | 109.8万円~109万円 |
残価率ランキング:5年落ち(上限:6万Km)
5年落ちで残価率が高い車種についてランキング形式で紹介します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 残価率 | 中古 平均額 | 買取 相場 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 151% | 714.7万円 | 567.8万円~750万円 |
2位 | 2017 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 128% | 310.4万円 | 95万円~289.8万円 |
3位 | 2017 | スズキ ジムニー ![]() | 121% | 157.7万円 | 85万円~118.3万円 |
4位 | 2017 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 114% | 405.3万円 | 298万円~484.8万円 |
5位 | 2017 | ホンダ ステップワゴン ![]() | 107% | 245.7万円 | 145.9万円~259.8万円 |
6位 | 2017 | スズキ クロスビー ![]() | 105% | 185.6万円 | 117.5万円~125.9万円 |
7位 | 2017 | トヨタ ヴォクシー ![]() | 103% | 255.3万円 | 115万円~249.8万円 |
8位 | 2017 | トヨタ エスクァイア ![]() | 100% | 267.7万円 | 148万円~289.8万円 |
9位 | 2017 | レクサス RX ![]() | 98% | 489万円 | 359.8万円~509.9万円 |
10位 | 2017 | トヨタ ノア ![]() | 98% | 241.7万円 | 118.8万円~229.8万円 |
11位 | 2017 | トヨタ ハリアー ![]() | 95% | 282.8万円 | 180万円~349.7万円 |
12位 | 2017 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 93% | 153.6万円 | 109万円~114.8万円 |
13位 | 2017 | ホンダ フリード ![]() | 93% | 175.9万円 | 94.8万円~139.9万円 |
14位 | 2017 | スズキ ソリオ ![]() | 92% | 134.5万円 | 48万円~95万円 |
15位 | 2017 | スズキ スイフト ![]() | 92% | 124.5万円 | 29.8万円~99万円 |
16位 | 2017 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 92% | 361.8万円 | 218.8万円~1199万円 |
17位 | 2017 | マツダ CX-5 ![]() | 91% | 224.3万円 | 119.9万円~189万円 |
18位 | 2017 | トヨタ ルーミー ![]() | 90% | 132.6万円 | 49.8万円~92万円 |
19位 | 2017 | レクサス NX ![]() | 89% | 394.1万円 | 249.8万円~392.3万円 |
20位 | 2017 | マツダ CX-8 ![]() | 88% | 283.4万円 | 208.2万円~269.9万円 |
21位 | 2017 | トヨタ プレミオ ![]() | 88% | 169.3万円 | 95.5万円~107.8万円 |
22位 | 2017 | マツダ ロードスター ![]() | 88% | 220.8万円 | 150万円~188万円 |
23位 | 2017 | 日産 エクストレイル ![]() | 87% | 191.9万円 | 89.8万円~198.8万円 |
24位 | 2017 | ホンダ シビック ![]() | 87% | 224.9万円 | 145万円~398万円 |
25位 | 2017 | トヨタ タンク ![]() | 87% | 128.5万円 | 29.8万円~79.8万円 |
26位 | 2017 | ホンダ オデッセイ ![]() | 86% | 257万円 | 154万円~229.9万円 |
27位 | 2017 | スバル フォレスター ![]() | 86% | 209.5万円 | 90万円~149.9万円 |
28位 | 2017 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 86% | 101.6万円 | 32.9万円~89万円 |
29位 | 2017 | 日産 ノート ![]() | 84% | 117.7万円 | 19.8万円~123.3万円 |
30位 | 2017 | トヨタ カローラフィールダー ![]() | 84% | 139.4万円 | 56.8万円~120万円 |
31位 | 2017 | 三菱 アウトランダー ![]() | 83% | 213万円 | 148.8万円~169.9万円 |
32位 | 2017 | ホンダ シャトル ![]() | 83% | 142.2万円 | 64.9万円~92万円 |
33位 | 2017 | スバル レヴォーグ ![]() | 83% | 235.3万円 | 129.9万円~219万円 |
34位 | 2017 | ホンダ グレイス ![]() | 83% | 147.9万円 | 69.8万円~113.8万円 |
35位 | 2017 | トヨタ ウィッシュ ![]() | 83% | 159.7万円 | 84.9万円~138万円 |
36位 | 2017 | トヨタ C-HR ![]() | 82% | 206.4万円 | 119.9万円~189.8万円 |
37位 | 2017 | トヨタ カムリ ![]() | 82% | 270.5万円 | 134.8万円~279万円 |
38位 | 2017 | スズキ イグニス ![]() | 80% | 111.2万円 | 49.9万円~59.8万円 |
39位 | 2017 | トヨタ エスティマ ![]() | 80% | 262.7万円 | 168万円~238万円 |
40位 | 2017 | 日産 セレナ ![]() | 79% | 213.6万円 | 98.8万円~196万円 |
41位 | 2017 | ホンダ フィット ![]() | 79% | 113.9万円 | 42.9万円~99.9万円 |
42位 | 2017 | マツダ CX-3 ![]() | 78% | 164.9万円 | 94.7万円~109.8万円 |
43位 | 2017 | マツダ アクセラ ![]() | 78% | 143.2万円 | 77万円~99.8万円 |
44位 | 2017 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 78% | 151.7万円 | 44.8万円~129.9万円 |
45位 | 2017 | マツダ デミオ ![]() | 77% | 107.2万円 | 38万円~59.7万円 |
46位 | 2017 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 75% | 114.2万円 | 43万円~67.8万円 |
47位 | 2017 | トヨタ パッソ ![]() | 75% | 86.4万円 | 19.8万円~33万円 |
48位 | 2017 | トヨタ プリウス ![]() | 73% | 192.6万円 | 108万円~190万円 |
49位 | 2017 | トヨタ アクア ![]() | 73% | 130.6万円 | 39.8万円~105万円 |
50位 | 2017 | スバル レガシィアウトバック ![]() | 73% | 235万円 | 129.9万円~209.8万円 |
51位 | 2017 | トヨタ シエンタ ![]() | 72% | 154.3万円 | 49.8万円~128.8万円 |
52位 | 2017 | スバル インプレッサG4 ![]() | 71% | 139.9万円 | 59.8万円~69.8万円 |
53位 | 2017 | ホンダ ヴェゼル ![]() | 71% | 183.8万円 | 92.4万円~158万円 |
54位 | 2017 | ダイハツ ブーン ![]() | 68% | 79.1万円 | 14.8万円~28万円 |
55位 | 2016 | トヨタ RAV4 ![]() | 68% | 151.1万円 | 103万円~108万円 |
56位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 65% | 75.6万円 | 8万円~39.8万円 |
57位 | 2017 | スバル レガシィB4 ![]() | 64% | 194.4万円 | 132万円~145.5万円 |
58位 | 2017 | ホンダ ジェイド ![]() | 64% | 163.9万円 | 113万円~129.8万円 |
59位 | 2016 | トヨタ ラクティス ![]() | 61% | 88.2万円 | 38万円~38万円 |
60位 | 2017 | トヨタ クラウン ![]() | 60% | 275.2万円 | 190万円~213.9万円 |
61位 | 2017 | 日産 ジューク ![]() | 57% | 123.1万円 | 59.8万円~74.8万円 |
62位 | 2017 | トヨタ ポルテ ![]() | 56% | 103.2万円 | 59.8万円~72万円 |
63位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 54% | 171.6万円 | 78.9万円~175.5万円 |
64位 | 2017 | トヨタ スペイド ![]() | 51% | 95万円 | 34.8万円~52万円 |
65位 | 2017 | トヨタ オーリス ![]() | 50% | 131万円 | 60.8万円~79.9万円 |
66位 | 2017 | 日産 キューブ ![]() | 47% | 87.5万円 | 34.8万円~53.3万円 |
ここで紹介しきれなかった車種の買取相場は、メーカー別に専用ページにまとめて掲載していますので、併せてご確認ください。
※買取相場は中古市場の平均価格に合わせ、週に1回のペースで更新しています
スズキ車の買取相場一覧
スバル車の買取相場一覧
ダイハツ車の買取相場一覧
トヨタ車の買取相場一覧
ホンダ車の買取相場一覧
マツダ車の買取相場一覧
レクサス車の買取相場一覧
三菱車の買取相場一覧
日産車の買取相場一覧
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません