【月刊】残価率の高い車ランキング【将来高く売れる】2022年09月版
【月刊】残価率の高い車ランキング【将来高く売れる】2022年09月版
残価設定ローン(残クレ)を利用して新車を購入した場合は、最終回の支払いまでに、車をどのような方法で処理するか決めなければなりません。基本的には、①ディーラーへ返却②残額を支払い買、自身で買取、の2択ですが、それに加えて買取業者への売却を選択肢のひとつになりえます。
人気があるなどの理由で残価率が高く、中古車市場で高く取引されている車種であれば、ディーラーへ返却するより、買取業者に買い取ってもらうほうが高額になる確率が高いです。
残価設定ローンの車を買取業者が欲しがる理由
残価設定ローン(残クレ)で購入した車には通常ディーラーから様々な契約条件が提示されています。走行距離が平均1,000Km以内/月を超えると1㎞あたりにつき超過料金が発生したり、室内が汚れていれば減点、合計の減点数が規定数を超えると追加料金が発生したり。。。
一般的には、残価設定ローンで購入した車は、ディーラーの条件に抵触しないよう綺麗に乗るユーザーが多いため、低走行距離、且つ室内・外観共に綺麗な状態で保たれている高品質状態の場合が多く、必然と買い手も多くなり、買取業者にとっては、買取後から再販までの回転率が非常に早く、商品としては価値の高い車両となっています。回転率が高い商品であればあるほど薄利多売も可能になるので、必然と買取額も高値を付けやすいです。
【買取交渉術】足元を見られそうだから残価額を隠すのは間違い
いざ買取業者と交渉するとなると、こちらから残価設定額を言ってしまうと、足元を見られて最低買取額を提示されるのでは?と不安になる方も多いと思います。
しかし、先に述べたように残価設定ローンで購入した車は市場でも回転率が高い品質の良い商品が多いので、買取業者も欲しがっているのです。
先に売り手側から「残価設定額がこのくらいだから、この金額以上が希望」とはっきり言い切ってしまいましょう。買取業者としても品質の良い商品を欲しがっているわけですから、希望額を超える買取ができるか上司や本部と相談しやすくなり、交渉もスムーズに進みます。
買取業者に売却するとローンの最終支払い処理が大変?
最近は残価設定ローンを利用して新車を購入するユーザーが大変多くなっており、買取業者としても、手続きは心得ていますので、売却後のローンの処理方法についても詳しく聞いてみましょう。
なかには、車関係やローン関係の書類一式が揃っているなら、その場で残価設定額と売却額の差額を受け取り、あとは買取業者のほうで全ての処理を行ってくれるようなところもあるようです。
売却交渉の際には、ローンの処理方法なども併せて聞いてみることをお勧めします。
現在の中古車市場の価格から、中古買取価格の予想額を車種ごとに算出していますので、ご自身の残価設定額と比較し、買取相場の範囲に入るようでしたら、一度買取業者への問い合わせも考えましょう。
買取相場&残価率の算出条件
買取相場の算出条件は以下の2通りを用意しています。もし他の条件も知りたい!という要望があれば、ぜひコメント欄などでお知らせください。
3年落ち 1万Km~3.6万Km(修復歴:無)中古車平均価格から買取相場&残価率を算出
5年落ち 3万Km~6万Km(修復歴:無)中古車平均価格から買取相場&残価率を算出
残価率ランキング:3年落ち(上限:3.6万Km)
3年落ちで残価率が高い車種についてランキング形式で紹介します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 残価率 | 中古 平均額 | 買取 相場 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 167% | 409.3万円 | 289.9万円~374.8万円 |
2位 | 2019 | トヨタ アルファード ![]() | 164% | 563.9万円 | 339万円~818万円 |
3位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 156% | 756.1万円 | 539.8万円~779万円 |
4位 | 2019 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 153% | 275万円 | 179.9万円~268.4万円 |
5位 | 2019 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 151% | 519.3万円 | 327.8万円~758万円 |
6位 | 2019 | スズキ ジムニー ![]() | 151% | 225.6万円 | 149.9万円~189万円 |
7位 | 2019 | トヨタ RAV4 ![]() | 143% | 374.8万円 | 232.9万円~395.3万円 |
8位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 142% | 512.6万円 | 359万円~539.9万円 |
9位 | 2019 | ホンダ ステップワゴン ![]() | 138% | 323.8万円 | 217万円~339.8万円 |
10位 | 2019 | レクサス RX ![]() | 137% | 693.2万円 | 465万円~752.8万円 |
11位 | 2019 | トヨタ ヴォクシー ![]() | 127% | 319.6万円 | 179.8万円~306.4万円 |
12位 | 2019 | スバル フォレスター ![]() | 120% | 339.7万円 | 239.5万円~307.5万円 |
13位 | 2019 | トヨタ ノア ![]() | 120% | 303.1万円 | 184.8万円~288万円 |
14位 | 2019 | 日産 セレナ ![]() | 119% | 302万円 | 182万円~289.9万円 |
15位 | 2019 | ホンダ シビック ![]() | 119% | 314.2万円 | 153万円~535万円 |
16位 | 2019 | レクサス NX ![]() | 118% | 522.7万円 | 429.9万円~538万円 |
17位 | 2019 | トヨタ ライズ ![]() | 118% | 199.7万円 | 129.8万円~159.8万円 |
18位 | 2019 | トヨタ エスクァイア ![]() | 116% | 309.7万円 | 206.8万円~287.9万円 |
19位 | 2019 | 日産 エクストレイル ![]() | 115% | 256.7万円 | 148万円~249.8万円 |
20位 | 2019 | スズキ スイフト ![]() | 113% | 153.3万円 | 49.9万円~127万円 |
21位 | 2019 | ホンダ ヴェゼル ![]() | 112% | 232.9万円 | 145万円~248万円 |
22位 | 2019 | トヨタ ハリアー ![]() | 112% | 339.1万円 | 245.4万円~474.9万円 |
23位 | 2019 | ダイハツ ロッキー ![]() | 112% | 191.3万円 | 135万円~149.7万円 |
24位 | 2019 | ホンダ オデッセイ ![]() | 112% | 340.8万円 | 222.8万円~329.9万円 |
25位 | 2019 | トヨタ エスティマ ![]() | 112% | 376.2万円 | 309.9万円~319.1万円 |
26位 | 2019 | マツダ CX-8 ![]() | 111% | 329.1万円 | 182.8万円~344.8万円 |
27位 | 2019 | レクサス UX ![]() | 109% | 435.9万円 | 309万円~479万円 |
28位 | 2019 | スズキ クロスビー ![]() | 108% | 194.8万円 | 118.1万円~150万円 |
29位 | 2019 | トヨタ シエンタ ![]() | 108% | 196.5万円 | 107万円~163万円 |
30位 | 2019 | マツダ CX-30 ![]() | 106% | 254.9万円 | 183万円~212万円 |
31位 | 2019 | ホンダ フリード ![]() | 106% | 213.4万円 | 139.8万円~218万円 |
32位 | 2019 | スズキ ソリオ ![]() | 105% | 156.8万円 | 64.8万円~118万円 |
33位 | 2019 | ホンダ シャトル ![]() | 105% | 187.3万円 | 101.9万円~152.4万円 |
34位 | 2019 | トヨタ ルーミー ![]() | 105% | 157.7万円 | 78万円~114万円 |
35位 | 2019 | ホンダ グレイス ![]() | 105% | 190.3万円 | 108万円~130万円 |
36位 | 2019 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 103% | 266.9万円 | 197万円~219万円 |
37位 | 2019 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 103% | 124.6万円 | 51.7万円~109.9万円 |
38位 | 2019 | 日産 ノート ![]() | 102% | 148.2万円 | 44.8万円~149.8万円 |
39位 | 2019 | トヨタ カムリ ![]() | 102% | 355.8万円 | 253.8万円~340万円 |
40位 | 2019 | マツダ ロードスター ![]() | 102% | 266.8万円 | 194.8万円~335万円 |
41位 | 2019 | トヨタ カローラフィールダー ![]() | 102% | 170.1万円 | 89.9万円~113万円 |
42位 | 2019 | マツダ MAZDA2 ![]() | 101% | 156.4万円 | 77.5万円~119.4万円 |
43位 | 2019 | マツダ CX-5 ![]() | 101% | 264.6万円 | 173.8万円~249.8万円 |
44位 | 2019 | ホンダ CR-V ![]() | 101% | 333.8万円 | 229万円~599.8万円 |
45位 | 2019 | トヨタ C-HR ![]() | 101% | 241.2万円 | 142.9万円~229.9万円 |
46位 | 2019 | ダイハツ トール ![]() | 100% | 149.4万円 | 88万円~106万円 |
47位 | 2019 | トヨタ プレミオ ![]() | 99% | 193.8万円 | 118万円~124.9万円 |
48位 | 2019 | スバル レヴォーグ ![]() | 98% | 281.6万円 | 179.8万円~249.8万円 |
49位 | 2019 | トヨタ タンク ![]() | 98% | 146.6万円 | 69.8万円~114.8万円 |
50位 | 2019 | トヨタ プリウス ![]() | 97% | 251.2万円 | 154.4万円~278万円 |
51位 | 2019 | トヨタ クラウン ![]() | 96% | 453.2万円 | 318万円~479万円 |
52位 | 2019 | ホンダ フィット ![]() | 96% | 139.9万円 | 69.9万円~147.1万円 |
53位 | 2019 | マツダ デミオ ![]() | 95% | 132.5万円 | 69万円~82.5万円 |
54位 | 2019 | 三菱 アウトランダー ![]() | 93% | 250.4万円 | 189.9万円~208.8万円 |
55位 | 2019 | マツダ CX-3 ![]() | 93% | 201.6万円 | 144.7万円~146.6万円 |
56位 | 2019 | ホンダ ジェイド ![]() | 93% | 228.5万円 | 179.8万円~189.8万円 |
57位 | 2019 | トヨタ アクア ![]() | 93% | 166.9万円 | 84.9万円~128万円 |
58位 | 2019 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 93% | 141.7万円 | 78万円~80万円 |
59位 | 2019 | スバル レガシィアウトバック ![]() | 93% | 318.7万円 | 264.8万円~269.8万円 |
60位 | 2019 | スズキ イグニス ![]() | 91% | 126.7万円 | 56万円~69万円 |
61位 | 2019 | トヨタ パッソ ![]() | 90% | 109万円 | 29.9万円~69万円 |
62位 | 2019 | ダイハツ ブーン ![]() | 90% | 108.2万円 | 46.5万円~58万円 |
63位 | 2019 | マツダ アクセラ ![]() | 90% | 165.5万円 | 95.9万円~98万円 |
64位 | 2019 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 89% | 176.4万円 | 91万円~117.8万円 |
65位 | 2019 | スバル インプレッサG4 ![]() | 87% | 173.9万円 | 135万円~139.1万円 |
66位 | 2019 | 日産 ジューク ![]() | 83% | 167.5万円 | 93.9万円~148.1万円 |
67位 | 2019 | 日産 リーフ ![]() | 81% | 264.8万円 | 169.8万円~242万円 |
68位 | 2019 | スバル レガシィB4 ![]() | 77% | 242.4万円 | 198万円~208万円 |
69位 | 2019 | トヨタ ポルテ ![]() | 77% | 141.1万円 | 89.5万円~92.9万円 |
70位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 75% | 88万円 | 29.9万円~48.5万円 |
71位 | 2019 | 日産 キューブ ![]() | 74% | 123.7万円 | 85万円~94万円 |
72位 | 2019 | トヨタ スペイド ![]() | 71% | 130.6万円 | 68万円~68.8万円 |
73位 | 2018 | トヨタ オーリス ![]() | 56% | 145.3万円 | 109.8万円~109万円 |
残価率ランキング:5年落ち(上限:6万Km)
5年落ちで残価率が高い車種についてランキング形式で紹介します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 残価率 | 中古 平均額 | 買取 相場 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2017 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 152% | 721.3万円 | 540万円~708万円 |
2位 | 2017 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 132% | 319.9万円 | 153万円~289万円 |
3位 | 2017 | スズキ ジムニー ![]() | 124% | 161.9万円 | 79.9万円~119.8万円 |
4位 | 2017 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 122% | 432万円 | 288.9万円~440万円 |
5位 | 2017 | ホンダ ステップワゴン ![]() | 113% | 259.5万円 | 134.8万円~266.8万円 |
6位 | 2017 | トヨタ ヴォクシー ![]() | 106% | 263.1万円 | 138万円~259.7万円 |
7位 | 2017 | トヨタ ノア ![]() | 103% | 254.3万円 | 118.8万円~239.7万円 |
8位 | 2017 | トヨタ エスクァイア ![]() | 103% | 275.7万円 | 148万円~259.9万円 |
9位 | 2017 | レクサス RX ![]() | 101% | 504.5万円 | 373.4万円~509.9万円 |
10位 | 2017 | トヨタ ハリアー ![]() | 99% | 292.2万円 | 176.8万円~374.8万円 |
11位 | 2017 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 97% | 383.1万円 | 218.8万円~1199万円 |
12位 | 2017 | スズキ クロスビー ![]() | 96% | 169.7万円 | 117.5万円~122.2万円 |
13位 | 2017 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 96% | 158万円 | 109万円~112.8万円 |
14位 | 2017 | レクサス NX ![]() | 95% | 419.9万円 | 259.8万円~449.8万円 |
15位 | 2017 | ホンダ フリード ![]() | 95% | 179.9万円 | 105.8万円~168万円 |
16位 | 2017 | マツダ CX-8 ![]() | 94% | 301.2万円 | 209.7万円~279.9万円 |
17位 | 2017 | スズキ スイフト ![]() | 94% | 127.3万円 | 29.8万円~102万円 |
18位 | 2017 | スズキ ソリオ ![]() | 93% | 136万円 | 38万円~98.6万円 |
19位 | 2017 | マツダ CX-5 ![]() | 92% | 227.2万円 | 138.8万円~219.8万円 |
20位 | 2017 | トヨタ ルーミー ![]() | 92% | 135万円 | 49.8万円~118万円 |
21位 | 2017 | 日産 エクストレイル ![]() | 91% | 200.3万円 | 97.7万円~198.8万円 |
22位 | 2017 | トヨタ プレミオ ![]() | 91% | 173.7万円 | 99.8万円~117.9万円 |
23位 | 2017 | ホンダ オデッセイ ![]() | 91% | 272万円 | 178.8万円~299.9万円 |
24位 | 2017 | マツダ ロードスター ![]() | 90% | 225.1万円 | 149万円~169万円 |
25位 | 2017 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 89% | 105.8万円 | 29万円~89万円 |
26位 | 2017 | スバル フォレスター ![]() | 89% | 217.5万円 | 128.4万円~169.9万円 |
27位 | 2017 | トヨタ タンク ![]() | 88% | 129.7万円 | 29.8万円~87万円 |
28位 | 2017 | ホンダ グレイス ![]() | 88% | 156.8万円 | 69.8万円~113.8万円 |
29位 | 2017 | ホンダ シビック ![]() | 87% | 226.7万円 | 148.8万円~398万円 |
30位 | 2017 | トヨタ ウィッシュ ![]() | 87% | 166.7万円 | 98万円~138万円 |
31位 | 2017 | トヨタ カムリ ![]() | 87% | 289.4万円 | 158万円~296万円 |
32位 | 2017 | 日産 ノート ![]() | 85% | 119.8万円 | 19.8万円~123.3万円 |
33位 | 2017 | 三菱 アウトランダー ![]() | 85% | 217.3万円 | 158.8万円~169.9万円 |
34位 | 2017 | ホンダ シャトル ![]() | 85% | 144.5万円 | 59.9万円~99万円 |
35位 | 2017 | トヨタ カローラフィールダー ![]() | 85% | 141.5万円 | 60万円~120万円 |
36位 | 2017 | トヨタ C-HR ![]() | 84% | 211.6万円 | 118.8万円~192.8万円 |
37位 | 2017 | 日産 セレナ ![]() | 83% | 222.4万円 | 102万円~215万円 |
38位 | 2017 | スバル レヴォーグ ![]() | 82% | 232.7万円 | 119.9万円~209万円 |
39位 | 2017 | ホンダ フィット ![]() | 81% | 116.5万円 | 45万円~119.8万円 |
40位 | 2017 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 80% | 120.6万円 | 53万円~59.8万円 |
41位 | 2017 | トヨタ エスティマ ![]() | 80% | 264.3万円 | 168万円~238万円 |
42位 | 2017 | マツダ CX-3 ![]() | 79% | 166.9万円 | 99.8万円~109.8万円 |
43位 | 2017 | スズキ イグニス ![]() | 79% | 109.8万円 | 39.9万円~49.9万円 |
44位 | 2017 | マツダ アクセラ ![]() | 78% | 143.3万円 | 77万円~99.8万円 |
45位 | 2017 | マツダ デミオ ![]() | 78% | 108万円 | 27.8万円~57万円 |
46位 | 2017 | トヨタ プリウス ![]() | 77% | 202.9万円 | 109万円~219万円 |
47位 | 2017 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 77% | 150.6万円 | 64.8万円~129.9万円 |
48位 | 2017 | トヨタ パッソ ![]() | 76% | 88.3万円 | 9.9万円~43万円 |
49位 | 2017 | トヨタ アクア ![]() | 75% | 135.6万円 | 44.8万円~125.9万円 |
50位 | 2017 | スバル レガシィアウトバック ![]() | 74% | 241.1万円 | 179.9万円~199.9万円 |
51位 | 2017 | トヨタ シエンタ ![]() | 74% | 158.2万円 | 49.8万円~128万円 |
52位 | 2017 | ホンダ ヴェゼル ![]() | 72% | 186.2万円 | 88.4万円~173万円 |
53位 | 2017 | スバル インプレッサG4 ![]() | 71% | 139.4万円 | 59.8万円~68.9万円 |
54位 | 2017 | ダイハツ ブーン ![]() | 70% | 80.5万円 | 28万円~36.8万円 |
55位 | 2016 | トヨタ RAV4 ![]() | 68% | 151.1万円 | 103万円~108万円 |
56位 | 2017 | 日産 マーチ ![]() | 66% | 76.6万円 | 8万円~39.5万円 |
57位 | 2017 | スバル レガシィB4 ![]() | 65% | 198.6万円 | 132万円~149.9万円 |
58位 | 2017 | ホンダ ジェイド ![]() | 65% | 166.8万円 | 119万円~127万円 |
59位 | 2017 | 日産 ジューク ![]() | 61% | 130.2万円 | 57.8万円~88万円 |
60位 | 2017 | トヨタ クラウン ![]() | 61% | 277.9万円 | 190万円~228.9万円 |
61位 | 2016 | トヨタ ラクティス ![]() | 61% | 88.2万円 | 38万円~38万円 |
62位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 57% | 180.6万円 | 79.8万円~144.9万円 |
63位 | 2017 | トヨタ スペイド ![]() | 54% | 98.9万円 | 34.8万円~37万円 |
64位 | 2017 | トヨタ オーリス ![]() | 53% | 138.4万円 | 65.7万円~109万円 |
65位 | 2017 | トヨタ ポルテ ![]() | 53% | 97.5万円 | 49.8万円~65万円 |
66位 | 2017 | 日産 キューブ ![]() | 47% | 88.7万円 | 29.8万円~38.6万円 |
ここで紹介しきれなかった車種の買取相場は、メーカー別に専用ページにまとめて掲載していますので、併せてご確認ください。
※買取相場は中古市場の平均価格に合わせ、週に1回のペースで更新しています
スズキ車の買取相場一覧
スバル車の買取相場一覧
ダイハツ車の買取相場一覧
トヨタ車の買取相場一覧
ホンダ車の買取相場一覧
マツダ車の買取相場一覧
レクサス車の買取相場一覧
三菱車の買取相場一覧
日産車の買取相場一覧
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません