【週刊】中古車相場下落率ランキング2024年07月第2週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?

中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2013 | マツダ ベリーサ ![]() | 43.6万円 | 47.1万円 | -7.4% |
| 2位 | 2016 | 日産 モコ ![]() | 52.5万円 | 55.8万円 | -5.9% |
| 3位 | 2020 | スズキ キャリイ ![]() | 101.9万円 | 107万円 | -4.7% |
| 4位 | 2015 | 日産 フーガ ![]() | 144.7万円 | 150.8万円 | -4% |
| 5位 | 2016 | 三菱 eKワゴン ![]() | 47.2万円 | 49.2万円 | -4% |
| 6位 | 2017 | ポルシェ 911 ![]() | 1669.9万円 | 1734.8万円 | -3.7% |
| 7位 | 2015 | レクサス LS ![]() | 239.6万円 | 248.8万円 | -3.6% |
| 8位 | 2013 | マツダ アテンザセダン ![]() | 70万円 | 72.6万円 | -3.5% |
| 9位 | 2015 | フォルクスワーゲン ポロ ![]() | 87.9万円 | 91.1万円 | -3.5% |
| 10位 | 2020 | ホンダ シビック ![]() | 281.5万円 | 292万円 | -3.5% |
| 11位 | 2014 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 67.8万円 | 70.2万円 | -3.4% |
| 12位 | 2015 | トヨタ クラウン ![]() | 201万円 | 208.2万円 | -3.4% |
| 13位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 102.6万円 | 106.3万円 | -3.4% |
| 14位 | 2013 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 55.7万円 | 57.6万円 | -3.2% |
| 15位 | 2016 | ホンダ グレイス ![]() | 88.9万円 | 91.9万円 | -3.2% |
| 16位 | 2013 | スズキ アルトエコ ![]() | 34.3万円 | 35.4万円 | -3.1% |
| 17位 | 2014 | スバル ステラ ![]() | 46.4万円 | 47.9万円 | -3.1% |
| 18位 | 2018 | ホンダ シャトル ![]() | 132.5万円 | 136.8万円 | -3.1% |
| 19位 | 2013 | トヨタ 86 ![]() | 161.1万円 | 166.1万円 | -3% |
| 20位 | 2014 | マツダ フレア ![]() | 41.9万円 | 43.2万円 | -3% |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2015 | 日産 フーガ ![]() | 144.7万円 | 164万円 | -11.7% |
| 2位 | 2015 | スバル BRZ ![]() | 171.8万円 | 189万円 | -9.1% |
| 3位 | 2015 | トヨタ クラウン ![]() | 201万円 | 215.3万円 | -6.6% |
| 4位 | 2014 | 日産 ジューク ![]() | 76.1万円 | 81.4万円 | -6.5% |
| 5位 | 2015 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 106.6万円 | 114.1万円 | -6.5% |
| 6位 | 2013 | ホンダ ライフ ![]() | 32.5万円 | 34.7万円 | -6.3% |
| 7位 | 2016 | ダイハツ ハイゼットカーゴ ![]() | 55.7万円 | 59.4万円 | -6.2% |
| 8位 | 2014 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 68万円 | 72.3万円 | -5.9% |
| 9位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 34.6万円 | 36.8万円 | -5.9% |
| 10位 | 2013 | トヨタ ピクシススペース ![]() | 40.5万円 | 42.8万円 | -5.3% |
| 11位 | 2020 | スズキ キャリイ ![]() | 101.9万円 | 107.7万円 | -5.3% |
| 12位 | 2020 | ホンダ シビック ![]() | 281.5万円 | 297.5万円 | -5.3% |
| 13位 | 2014 | 日産 ティアナ ![]() | 68.5万円 | 72.2万円 | -5.1% |
| 14位 | 2017 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 58.8万円 | 62万円 | -5.1% |
| 15位 | 2020 | 三菱 eKクロス ![]() | 116.9万円 | 123.3万円 | -5.1% |
| 16位 | 2016 | スズキ ワゴンR ![]() | 54.1万円 | 57万円 | -5% |
| 17位 | 2016 | 日産 モコ ![]() | 52.5万円 | 55.3万円 | -5% |
| 18位 | 2016 | 日産 スカイライン ![]() | 156.7万円 | 165万円 | -5% |
| 19位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Bクラス ![]() | 65.3万円 | 68.7万円 | -4.9% |
| 20位 | 2015 | トヨタ マークX ![]() | 141.6万円 | 148.6万円 | -4.7% |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 102.6万円 | 136.4万円 | -24.7% |
| 2位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 41.5万円 | 54.9万円 | -24.4% |
| 3位 | 2015 | 日産 フーガ ![]() | 144.7万円 | 188.1万円 | -23% |
| 4位 | 2016 | 日産 リーフ ![]() | 59.2万円 | 76.1万円 | -22.2% |
| 5位 | 2019 | 日産 リーフ ![]() | 160万円 | 195.8万円 | -18.2% |
| 6位 | 2020 | 日産 リーフ ![]() | 200.4万円 | 236.7万円 | -15.3% |
| 7位 | 2013 | 日産 リーフ ![]() | 38.8万円 | 45.7万円 | -15% |
| 8位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 83.3万円 | 97.8万円 | -14.8% |
| 9位 | 2018 | 日産 リーフ ![]() | 143.9万円 | 168.2万円 | -14.4% |
| 10位 | 2014 | 日産 リーフ ![]() | 41.8万円 | 48.7万円 | -14.1% |
| 11位 | 2016 | 日産 モコ ![]() | 52.5万円 | 61.1万円 | -14% |
| 12位 | 2019 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 121.4万円 | 140.7万円 | -13.7% |
| 13位 | 2020 | レクサス LS ![]() | 741.8万円 | 851.2万円 | -12.8% |
| 14位 | 2013 | マツダ キャロル ![]() | 28.7万円 | 32.9万円 | -12.7% |
| 15位 | 2020 | ホンダ N-VAN ![]() | 117.1万円 | 134万円 | -12.6% |
| 16位 | 2019 | レクサス LS ![]() | 561.4万円 | 638.9万円 | -12.1% |
| 17位 | 2020 | スズキ エブリイ ![]() | 104.9万円 | 119.4万円 | -12.1% |
| 18位 | 2017 | ホンダ アコードハイブリッド ![]() | 183.9万円 | 207.7万円 | -11.4% |
| 19位 | 2015 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 38.1万円 | 43万円 | -11.3% |
| 20位 | 2020 | ダイハツ ムーヴ ![]() | 89.4万円 | 100.9万円 | -11.3% |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 41.5万円 | 65.9万円 | -37% |
| 2位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 102.6万円 | 152.9万円 | -32.8% |
| 3位 | 2016 | 日産 リーフ ![]() | 59.2万円 | 86.5万円 | -31.5% |
| 4位 | 2016 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 132.2万円 | 175.8万円 | -24.8% |
| 5位 | 2019 | 日産 リーフ ![]() | 160万円 | 211.6万円 | -24.3% |
| 6位 | 2017 | ホンダ アコードハイブリッド ![]() | 183.9万円 | 239.7万円 | -23.2% |
| 7位 | 2013 | レクサス LSハイブリッド ![]() | 214.9万円 | 276万円 | -22.1% |
| 8位 | 2020 | 日産 リーフ ![]() | 200.4万円 | 256.8万円 | -21.9% |
| 9位 | 2018 | 日産 リーフ ![]() | 143.9万円 | 183.8万円 | -21.7% |
| 10位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 205万円 | 260.6万円 | -21.3% |
| 11位 | 2013 | 日産 セレナ ![]() | 61.8万円 | 77.8万円 | -20.5% |
| 12位 | 2013 | マツダ アテンザワゴン ![]() | 68.2万円 | 85.7万円 | -20.4% |
| 13位 | 2019 | 日産 NV150 AD ![]() | 66.4万円 | 83.1万円 | -20% |
| 14位 | 2015 | 三菱 アウトランダーPHEV ![]() | 154.8万円 | 193.4万円 | -19.9% |
| 15位 | 2019 | ホンダ グレイス ![]() | 137万円 | 168.8万円 | -18.8% |
| 16位 | 2020 | ダイハツ ムーヴ ![]() | 89.4万円 | 109.7万円 | -18.5% |
| 17位 | 2014 | 日産 リーフ ![]() | 41.8万円 | 51.2万円 | -18.3% |
| 18位 | 2015 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 102.1万円 | 125.1万円 | -18.3% |
| 19位 | 2014 | ホンダ フリードハイブリッド ![]() | 74.6万円 | 90.8万円 | -17.8% |
| 20位 | 2013 | ボルボ V40 ![]() | 58万円 | 70.5万円 | -17.7% |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2015 | マツダ ベリーサ ![]() | 51.8万円 | 70.2万円 | -26.2% |
| 2位 | 2016 | スバル プレオ ![]() | 34.8万円 | 46.2万円 | -24.6% |
| 3位 | 2013 | スバル プレオ ![]() | 26.3万円 | 34.7万円 | -24.2% |
| 4位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 118.5万円 | 154.3万円 | -23.2% |
| 5位 | 2013 | 日産 クリッパートラック ![]() | 91.6万円 | 114.8万円 | -20.2% |
| 6位 | 2014 | プジョー RCZ ![]() | 208.4万円 | 251.4万円 | -17.1% |
| 7位 | 2018 | フォード マスタング ![]() | 603.5万円 | 728.5万円 | -17.1% |
| 8位 | 2015 | 日産 ラティオ ![]() | 51万円 | 60.8万円 | -16.1% |
| 9位 | 2019 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 157.1万円 | 186.6万円 | -15.8% |
| 10位 | 2019 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 188.2万円 | 221.1万円 | -14.8% |
| 11位 | 2020 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 216.1万円 | 252.8万円 | -14.5% |
| 12位 | 2013 | ミニ ミニペースマン ![]() | 67.1万円 | 78.4万円 | -14.4% |
| 13位 | 2017 | スバル プレオ ![]() | 41.8万円 | 48.6万円 | -13.9% |
| 14位 | 2016 | BMW M4クーペ ![]() | 674.4万円 | 774.1万円 | -12.8% |
| 15位 | 2019 | アルファ ロメオ ジュリア ![]() | 308.2万円 | 351万円 | -12.1% |
| 16位 | 2016 | トヨタ ウィッシュ ![]() | 117.5万円 | 132.6万円 | -11.3% |
| 17位 | 2013 | 日産 ウイングロード ![]() | 38万円 | 42.8万円 | -11.2% |
| 18位 | 2016 | トヨタ iQ ![]() | 104.1万円 | 116.4万円 | -10.5% |
| 19位 | 2017 | アウディ S5 ![]() | 353.1万円 | 392.9万円 | -10.1% |
| 20位 | 2013 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 90万円 | 100万円 | -10% |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2016 | スバル プレオ ![]() | 34.8万円 | 65.9万円 | -47.1% |
| 2位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 118.5万円 | 206.2万円 | -42.5% |
| 3位 | 2018 | レクサス HS ![]() | 190.9万円 | 258万円 | -26% |
| 4位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 80.2万円 | 108.3万円 | -25.9% |
| 5位 | 2016 | BMW X4 ![]() | 245万円 | 330.2万円 | -25.8% |
| 6位 | 2013 | トヨタ ラッシュ ![]() | 88.3万円 | 114.1万円 | -22.6% |
| 7位 | 2013 | 三菱 アウトランダー ![]() | 70.9万円 | 91.1万円 | -22.1% |
| 8位 | 2015 | BMW Z4 ![]() | 259.8万円 | 327.7万円 | -20.7% |
| 9位 | 2018 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 122.5万円 | 152.7万円 | -19.7% |
| 10位 | 2019 | メルセデスAMG GT ![]() | 1815.7万円 | 2261.2万円 | -19.7% |
| 11位 | 2020 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 216.1万円 | 268.9万円 | -19.6% |
| 12位 | 2015 | ルノー メガーヌ ![]() | 188.4万円 | 231.1万円 | -18.4% |
| 13位 | 2013 | ミニ ミニクーペ ![]() | 135.1万円 | 163.7万円 | -17.4% |
| 14位 | 2017 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 156.3万円 | 188.9万円 | -17.2% |
| 15位 | 2018 | プジョー 308SW ![]() | 120.9万円 | 146万円 | -17.1% |
| 16位 | 2018 | マセラティ クアトロポルテ ![]() | 706.1万円 | 843.3万円 | -16.2% |
| 17位 | 2014 | スバル レガシィB4 ![]() | 72万円 | 85.5万円 | -15.7% |
| 18位 | 2018 | トヨタ サクシードバン ![]() | 110.1万円 | 130.6万円 | -15.6% |
| 19位 | 2015 | BMW 2シリーズクーペ ![]() | 235.7万円 | 278.2万円 | -15.2% |
| 20位 | 2018 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 154.7万円 | 182.4万円 | -15.1% |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 60.4万円 | 131.1万円 | -53.9% |
| 2位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 91.3万円 | 177.4万円 | -48.5% |
| 3位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 118.5万円 | 222.1万円 | -46.6% |
| 4位 | 2020 | フィアット パンダ ![]() | 161.3万円 | 286万円 | -43.6% |
| 5位 | 2018 | スバル プレオプラス ![]() | 66.2万円 | 115万円 | -42.4% |
| 6位 | 2014 | マツダ ボンゴバン ![]() | 51万円 | 86.8万円 | -41.2% |
| 7位 | 2013 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 90万円 | 149.6万円 | -39.8% |
| 8位 | 2013 | 日産 バネット ![]() | 64.6万円 | 103万円 | -37.2% |
| 9位 | 2015 | スバル エクシーガ ![]() | 73.9万円 | 117.6万円 | -37.1% |
| 10位 | 2018 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 122.5万円 | 192.7万円 | -36.4% |
| 11位 | 2016 | メルセデスAMG Sクラス ![]() | 719万円 | 1124.4万円 | -36% |
| 12位 | 2017 | スバル ステラ ![]() | 77.4万円 | 119.8万円 | -35.3% |
| 13位 | 2014 | プジョー 508SW ![]() | 54万円 | 82.9万円 | -34.8% |
| 14位 | 2020 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 216.1万円 | 321.1万円 | -32.7% |
| 15位 | 2014 | キャデラック エスカレード ![]() | 417.5万円 | 608.4万円 | -31.3% |
| 16位 | 2015 | トヨタ iQ ![]() | 82.6万円 | 118.8万円 | -30.4% |
| 17位 | 2017 | ジャガー Fタイプクーペ ![]() | 517.2万円 | 734.8万円 | -29.6% |
| 18位 | 2015 | ベントレー コンチネンタルGT ![]() | 870.6万円 | 1222.6万円 | -28.7% |
| 19位 | 2014 | トヨタ ライトエーストラック ![]() | 111.2万円 | 153.5万円 | -27.5% |
| 20位 | 2019 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 179.1万円 | 247万円 | -27.4% |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
| 順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2014 | 三菱 ギャランフォルティス ![]() | 60.4万円 | 188.7万円 | -67.9% |
| 2位 | 2018 | 日産 フーガハイブリッド ![]() | 122.5万円 | 226.7万円 | -45.9% |
| 3位 | 2014 | ジャガー XF ![]() | 86.8万円 | 156.2万円 | -44.4% |
| 4位 | 2013 | ホンダ アコード ![]() | 58.2万円 | 103.1万円 | -43.5% |
| 5位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 113.5万円 | 200.7万円 | -43.4% |
| 6位 | 2020 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 216.1万円 | 374.8万円 | -42.3% |
| 7位 | 2015 | アルファ ロメオ ミト ![]() | 80.7万円 | 133.3万円 | -39.4% |
| 8位 | 2014 | 三菱 アイミーブ ![]() | 53.9万円 | 88.5万円 | -39% |
| 9位 | 2015 | マツダ スクラムトラック ![]() | 80.2万円 | 131.1万円 | -38.8% |
| 10位 | 2013 | 日産 バネット ![]() | 64.6万円 | 105.5万円 | -38.7% |
| 11位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 118.5万円 | 193.2万円 | -38.6% |
| 12位 | 2014 | マツダ ボンゴバン ![]() | 51万円 | 82.7万円 | -38.3% |
| 13位 | 2015 | 三菱 ミニキャブミーブ ![]() | 73.4万円 | 118万円 | -37.7% |
| 14位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 41.5万円 | 65.9万円 | -37% |
| 15位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Vクラス ![]() | 146万円 | 229.6万円 | -36.4% |
| 16位 | 2018 | テスラ モデルX ![]() | 541.3万円 | 848.6万円 | -36.2% |
| 17位 | 2016 | ボルボ V70 ![]() | 128.2万円 | 200.9万円 | -36.1% |
| 18位 | 2016 | ポルシェ パナメーラ ![]() | 365.6万円 | 571.5万円 | -36% |
| 19位 | 2013 | ミニ ミニペースマン ![]() | 67.1万円 | 104.7万円 | -35.9% |
| 20位 | 2013 | 三菱 アウトランダー ![]() | 70.9万円 | 110.1万円 | -35.6% |






















































































































ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません