【週刊】中古車相場下落率ランキング2024年05月第4週版
今、下落幅が大きい中古車はどれ?

中古車相場の中で大きく値崩れしている車種は何か?1週間、1か月、半年、1年間の下落率を毎週集計して公開します。
流通台数の多い車種の相場下落ランキング
中古車市場において、50台以上流通している年式ごとの車種について平均価格を集計したランキングです。
1週間前との比較、1か月前との比較、6か月前との比較、1年前との比較、それぞれ下落率の多いトップ20までを紹介します。
気になる車種については、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1週間前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は多くても5%前後で、たまたま販売店の値下げが重なった場合などの偶然性が考えられますので、必ずしも下落トレンドの車種がランキングされるわけではありません。登場車種も毎週大きく変動します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | ダイハツ ミラ ![]() | 37.8万円 | 41.2万円 | -8.2%![]() |
2位 | 2014 | ダイハツ ミライース ![]() | 35.9万円 | 38.5万円 | -6.7%![]() |
3位 | 2016 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 222.9万円 | 237.1万円 | -5.9%![]() |
4位 | 2019 | レクサス LS ![]() | 565.3万円 | 595.1万円 | -5%![]() |
5位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 39.2万円 | 41.1万円 | -4.6%![]() |
6位 | 2013 | ホンダ フィットシャトルハイブリッド ![]() | 46.3万円 | 48.4万円 | -4.3%![]() |
7位 | 2013 | ホンダ フリードスパイクハイブリッド ![]() | 56.1万円 | 58.6万円 | -4.2%![]() |
8位 | 2015 | スバル WRX ![]() | 209.3万円 | 218.5万円 | -4.2%![]() |
9位 | 2018 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 67.7万円 | 70.7万円 | -4.2%![]() |
10位 | 2014 | ホンダ アコードハイブリッド ![]() | 118.9万円 | 123.9万円 | -4%![]() |
11位 | 2015 | マツダ フレアワゴン ![]() | 59.7万円 | 62.1万円 | -3.8%![]() |
12位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 912.2万円 | 948.9万円 | -3.8%![]() |
13位 | 2019 | トヨタ マークX ![]() | 291万円 | 302.3万円 | -3.7%![]() |
14位 | 2014 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 70.5万円 | 73.2万円 | -3.6%![]() |
15位 | 2017 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 115.5万円 | 119.9万円 | -3.6%![]() |
16位 | 2013 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 35.8万円 | 37.1万円 | -3.5%![]() |
17位 | 2014 | 日産 エルグランド ![]() | 153.8万円 | 159.5万円 | -3.5%![]() |
18位 | 2015 | スバル レガシィB4 ![]() | 104.5万円 | 108.3万円 | -3.5%![]() |
19位 | 2015 | マツダ フレアクロスオーバー ![]() | 71万円 | 73.5万円 | -3.4%![]() |
20位 | 2018 | ミニ ミニクラブマン ![]() | 200.3万円 | 207.4万円 | -3.4%![]() |
1か月比較下落率ランキング(流通50台以上)
1か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落幅は1週間前より大きく、10%前後の車種が上位にランクされます。初期の下落トレンドに入った年式・車種などがランクインされることも多いです。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 39.2万円 | 42.7万円 | -8.1%![]() |
2位 | 2015 | スバル WRX ![]() | 209.3万円 | 226.4万円 | -7.5%![]() |
3位 | 2016 | スズキ スイフト ![]() | 77.8万円 | 83.5万円 | -6.8%![]() |
4位 | 2013 | ホンダ フィットシャトルハイブリッド ![]() | 46.3万円 | 49.4万円 | -6.2%![]() |
5位 | 2014 | 日産 エルグランド ![]() | 153.8万円 | 164.1万円 | -6.2%![]() |
6位 | 2014 | トヨタ オーリス ![]() | 81.2万円 | 86.5万円 | -6.1%![]() |
7位 | 2013 | マツダ デミオ ![]() | 34.1万円 | 36.2万円 | -5.8%![]() |
8位 | 2014 | 日産 リーフ ![]() | 42.3万円 | 44.9万円 | -5.7%![]() |
9位 | 2013 | ホンダ ライフ ![]() | 35万円 | 37.1万円 | -5.6%![]() |
10位 | 2015 | マツダ フレアワゴン ![]() | 59.7万円 | 63.3万円 | -5.6%![]() |
11位 | 2017 | メルセデス・ベンツ Gクラス ![]() | 912.2万円 | 966.5万円 | -5.6%![]() |
12位 | 2016 | トヨタ クラウンロイヤル ![]() | 190.4万円 | 201.4万円 | -5.4%![]() |
13位 | 2016 | 日産 マーチ ![]() | 64.5万円 | 68.2万円 | -5.4%![]() |
14位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 86.2万円 | 91.2万円 | -5.4%![]() |
15位 | 2016 | トヨタ プロボックスバン ![]() | 102.2万円 | 108万円 | -5.3%![]() |
16位 | 2019 | レクサス LS ![]() | 565.3万円 | 596.9万円 | -5.2%![]() |
17位 | 2014 | スバル XV ![]() | 96.8万円 | 102.1万円 | -5.1%![]() |
18位 | 2013 | ボルボ V40 ![]() | 58.8万円 | 61.9万円 | -5%![]() |
19位 | 2020 | ホンダ N-VAN ![]() | 113.3万円 | 119.1万円 | -4.8%![]() |
20位 | 2014 | 三菱 eKカスタム ![]() | 46.1万円 | 48.4万円 | -4.7%![]() |
6か月前比較下落率ランキング(流通50台以上)
6か月前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
下落率は1か月前より断然大きく、30%前後の車種がランキング上位に並び、完全に下落トレンド真っ最中の車種も多く確認できます。購入検討の車種があれば、価格相場としては、良いタイミングかもしれません。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 39.2万円 | 59.2万円 | -33.7%![]() |
2位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 107.8万円 | 137.7万円 | -21.7%![]() |
3位 | 2016 | 日産 リーフ ![]() | 62.6万円 | 79.2万円 | -20.9%![]() |
4位 | 2020 | 日産 リーフ ![]() | 202.5万円 | 249.2万円 | -18.7%![]() |
5位 | 2019 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 119.5万円 | 144.8万円 | -17.4%![]() |
6位 | 2014 | 日産 リーフ ![]() | 42.3万円 | 51.2万円 | -17.3%![]() |
7位 | 2013 | スバル レガシィB4 ![]() | 66.7万円 | 80.2万円 | -16.8%![]() |
8位 | 2013 | ミニ ミニ ![]() | 85.7万円 | 102.5万円 | -16.3%![]() |
9位 | 2014 | トヨタ ピクシスエポック ![]() | 32.7万円 | 38.9万円 | -15.9%![]() |
10位 | 2019 | 日産 リーフ ![]() | 165.1万円 | 196.1万円 | -15.8%![]() |
11位 | 2020 | ダイハツ ムーヴ ![]() | 87.2万円 | 103.6万円 | -15.8%![]() |
12位 | 2015 | 三菱 アウトランダーPHEV ![]() | 157.4万円 | 186.2万円 | -15.4%![]() |
13位 | 2018 | 日産 リーフ ![]() | 143.8万円 | 169.8万円 | -15.3%![]() |
14位 | 2013 | 日産 シルフィ ![]() | 45.9万円 | 53.8万円 | -14.6%![]() |
15位 | 2020 | ダイハツ ウェイク ![]() | 119.6万円 | 140.2万円 | -14.6%![]() |
16位 | 2015 | 日産 フーガ ![]() | 160.7万円 | 187.5万円 | -14.2%![]() |
17位 | 2014 | トヨタ マークX ![]() | 124万円 | 143.9万円 | -13.8%![]() |
18位 | 2019 | トヨタ カローラフィールダー ![]() | 140.8万円 | 163.4万円 | -13.8%![]() |
19位 | 2019 | マツダ ロードスター ![]() | 245.8万円 | 285.3万円 | -13.8%![]() |
20位 | 2015 | フォルクスワーゲン ザ・ビートル ![]() | 105.3万円 | 122万円 | -13.6%![]() |
1年前比較下落率ランキング(流通50台以上)
1年前の中古車平均価格と比較した下落率ランキングです。
6か月前と同じく、下落幅は30%前後の車種が多くランクインしています。1年間経過すると、年式も古くなるためそれなりの下落幅となります。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 39.2万円 | 73.8万円 | -46.8%![]() |
2位 | 2017 | 日産 リーフ ![]() | 107.8万円 | 156.8万円 | -31.2%![]() |
3位 | 2016 | 日産 リーフ ![]() | 62.6万円 | 90.1万円 | -30.5%![]() |
4位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフ ![]() | 198万円 | 281万円 | -29.5%![]() |
5位 | 2013 | ホンダ フリードスパイクハイブリッド ![]() | 56.1万円 | 77.7万円 | -27.7%![]() |
6位 | 2014 | 日産 リーフ ![]() | 42.3万円 | 58.1万円 | -27.1%![]() |
7位 | 2019 | 日産 リーフ ![]() | 165.1万円 | 222.9万円 | -25.9%![]() |
8位 | 2018 | 日産 リーフ ![]() | 143.8万円 | 191.8万円 | -25%![]() |
9位 | 2019 | フォルクスワーゲン ゴルフヴァリアント ![]() | 191.3万円 | 251.1万円 | -23.8%![]() |
10位 | 2015 | 三菱 アウトランダーPHEV ![]() | 157.4万円 | 205万円 | -23.2%![]() |
11位 | 2013 | ルノー カングー ![]() | 91.8万円 | 118.7万円 | -22.6%![]() |
12位 | 2013 | 日産 セレナ ![]() | 61.3万円 | 79.3万円 | -22.6%![]() |
13位 | 2013 | ダイハツ ムーヴコンテ ![]() | 38.9万円 | 50万円 | -22.2%![]() |
14位 | 2015 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 104.2万円 | 133.7万円 | -22%![]() |
15位 | 2013 | ミニ ミニクロスオーバー ![]() | 78.3万円 | 100.2万円 | -21.8%![]() |
16位 | 2015 | ホンダ ジェイド ![]() | 105.6万円 | 134.9万円 | -21.7%![]() |
17位 | 2013 | ホンダ フリードハイブリッド ![]() | 61.2万円 | 77.8万円 | -21.3%![]() |
18位 | 2013 | マツダ プレマシー ![]() | 44.7万円 | 56.7万円 | -21.1%![]() |
19位 | 2020 | 日産 リーフ ![]() | 202.5万円 | 256.2万円 | -20.9%![]() |
20位 | 2015 | フィアット 500(チンクエチェント) ![]() | 79.4万円 | 100.2万円 | -20.7%![]() |
【コスパ最強】のクルマ乗り替え術
高額査定で売って、安値で中古車を買う方法を要点だけに絞って記事にしました。
効率よく乗り替えたい方は必見です。
>> 【コスパ最強】車の乗り替え【高額査定で売って、安く買う】方法

流通台数の少ない車種の下落ランキング
ここからは、市場流通台数が多くない、言い換えればマイナーな車種の下落率ランキングになります。集計の条件は、市場台数が5台以上の車種。そもそも新車の出荷台数が少なかったり、外車や高級車など、珍しい車種がランクインするのが特徴です。そもそも市場台数が少ないため、1台相場から離れた中古車が出るだけでも、平均価格は大きく下がります。
また、これまでと同じく、車種のリンクから、詳細な価格変動グラフや最安値情報の詳細ページへ移動できます。
1週間前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1週前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | マツダ ボンゴバン ![]() | 52.7万円 | 83.8万円 | -37.1%![]() |
2位 | 2020 | 日産 NV200バネット ![]() | 260万円 | 339.4万円 | -23.3%![]() |
3位 | 2020 | トヨタ タウンエーストラック ![]() | 203.9万円 | 257.6万円 | -20.8%![]() |
4位 | 2013 | スバル ルクラ ![]() | 29.7万円 | 36.2万円 | -17.9%![]() |
5位 | 2016 | ホンダ レジェンド ![]() | 207.5万円 | 252.6万円 | -17.8%![]() |
6位 | 2018 | メルセデス・マイバッハ Sクラス ![]() | 1174.6万円 | 1430.6万円 | -17.8%![]() |
7位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Cクラスクーペ ![]() | 92.8万円 | 111.8万円 | -16.9%![]() |
8位 | 2013 | フォード マスタング ![]() | 323.5万円 | 384.5万円 | -15.8%![]() |
9位 | 2013 | ボルボ V70 ![]() | 81.4万円 | 95.6万円 | -14.8%![]() |
10位 | 2013 | ルノー メガーヌ ![]() | 111.2万円 | 130.3万円 | -14.6%![]() |
11位 | 2013 | ポルシェ パナメーラ ![]() | 349.9万円 | 409.6万円 | -14.5%![]() |
12位 | 2018 | ダッジ チャレンジャー ![]() | 637.7万円 | 746.7万円 | -14.5%![]() |
13位 | 2020 | フィアット パンダ ![]() | 177.1万円 | 203.3万円 | -12.8%![]() |
14位 | 2017 | 三菱 タウンボックス ![]() | 85.5万円 | 98万円 | -12.7%![]() |
15位 | 2016 | スバル インプレッサスポーツハイブリッド ![]() | 111.4万円 | 127.5万円 | -12.6%![]() |
16位 | 2014 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 122.6万円 | 139.9万円 | -12.3%![]() |
17位 | 2013 | 日産 バネットトラック ![]() | 168.9万円 | 192.5万円 | -12.2%![]() |
18位 | 2013 | スズキ ランディ ![]() | 47万円 | 53.3万円 | -11.8%![]() |
19位 | 2014 | BMW 6シリーズグランクーペ ![]() | 180.5万円 | 204.8万円 | -11.8%![]() |
20位 | 2014 | 日産 NT100クリッパー ![]() | 66.5万円 | 75.4万円 | -11.8%![]() |
1か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014 | マツダ ボンゴバン ![]() | 52.7万円 | 82.9万円 | -36.4%![]() |
2位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 85.2万円 | 130.6万円 | -34.7%![]() |
3位 | 2014 | 日産 バネットトラック ![]() | 105.3万円 | 144.4万円 | -27%![]() |
4位 | 2014 | BMW 6シリーズグランクーペ ![]() | 180.5万円 | 246.3万円 | -26.7%![]() |
5位 | 2014 | 三菱 RVR ![]() | 108.4万円 | 143.9万円 | -24.6%![]() |
6位 | 2013 | マツダ スクラムトラック ![]() | 80万円 | 105.5万円 | -24.1%![]() |
7位 | 2014 | 日産 NV200バネットバン ![]() | 122.6万円 | 161万円 | -23.8%![]() |
8位 | 2013 | ポルシェ パナメーラ ![]() | 349.9万円 | 456.8万円 | -23.4%![]() |
9位 | 2016 | ホンダ レジェンド ![]() | 207.5万円 | 263.4万円 | -21.2%![]() |
10位 | 2015 | マツダ ボンゴバン ![]() | 58.1万円 | 73.6万円 | -21%![]() |
11位 | 2020 | フィアット パンダ ![]() | 177.1万円 | 224.2万円 | -21%![]() |
12位 | 2013 | スバル プレオ ![]() | 26.8万円 | 33.6万円 | -20.2%![]() |
13位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 117.2万円 | 146.4万円 | -19.9%![]() |
14位 | 2013 | マツダ スクラム ![]() | 44.8万円 | 55.5万円 | -19.2%![]() |
15位 | 2013 | スバル インプレッサハッチバックSTI ![]() | 126.6万円 | 156.7万円 | -19.2%![]() |
16位 | 2013 | マツダ ボンゴバン ![]() | 77.5万円 | 95.8万円 | -19.1%![]() |
17位 | 2014 | 三菱 ランサーカーゴ ![]() | 40.2万円 | 49.2万円 | -18.2%![]() |
18位 | 2018 | ダッジ チャレンジャー ![]() | 637.7万円 | 775.1万円 | -17.7%![]() |
19位 | 2015 | スバル ディアスワゴン ![]() | 56.6万円 | 67.9万円 | -16.6%![]() |
20位 | 2015 | 三菱 ミラージュ ![]() | 41.7万円 | 49.6万円 | -15.9%![]() |
6か月前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 6月前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2015 | トヨタ iQ ![]() | 78.7万円 | 134.2万円 | -41.3%![]() |
2位 | 2014 | プジョー 508SW ![]() | 54.6万円 | 90.7万円 | -39.8%![]() |
3位 | 2013 | スバル インプレッサハッチバックSTI ![]() | 126.6万円 | 207.9万円 | -39.1%![]() |
4位 | 2013 | シボレー カマロ ![]() | 239.2万円 | 384.3万円 | -37.7%![]() |
5位 | 2020 | トヨタ サクシードバン ![]() | 137.3万円 | 214.1万円 | -35.8%![]() |
6位 | 2019 | マツダ ボンゴトラック ![]() | 174.9万円 | 271.7万円 | -35.6%![]() |
7位 | 2016 | プジョー 5008 ![]() | 68.1万円 | 105.1万円 | -35.2%![]() |
8位 | 2014 | マツダ ボンゴバン ![]() | 52.7万円 | 79.6万円 | -33.7%![]() |
9位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 39.2万円 | 59.2万円 | -33.7%![]() |
10位 | 2020 | トヨタ ピクシストラック ![]() | 117.2万円 | 177万円 | -33.7%![]() |
11位 | 2013 | トヨタ ライトエースバン ![]() | 90.8万円 | 134.9万円 | -32.6%![]() |
12位 | 2015 | ベントレー コンチネンタルGT ![]() | 940.8万円 | 1378万円 | -31.7%![]() |
13位 | 2013 | フォード マスタング ![]() | 323.5万円 | 472.1万円 | -31.4%![]() |
14位 | 2015 | 日産 シーマ ![]() | 237.7万円 | 345万円 | -31.1%![]() |
15位 | 2015 | 日産 バネット ![]() | 97.6万円 | 141.6万円 | -31%![]() |
16位 | 2014 | 三菱 アイミーブ ![]() | 54.6万円 | 78.5万円 | -30.4%![]() |
17位 | 2018 | 三菱 ランサーカーゴ ![]() | 49.4万円 | 70万円 | -29.4%![]() |
18位 | 2017 | スズキ ランディ ![]() | 130.6万円 | 184.6万円 | -29.2%![]() |
19位 | 2017 | ジャガー XJ ![]() | 370.5万円 | 522万円 | -29%![]() |
20位 | 2019 | メルセデスAMG GLCクーペ ![]() | 582.2万円 | 819.2万円 | -28.9%![]() |
1年前比較下落率ランキング(流通5台以上)
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 現在 相場 | 1年前 相場 | 下落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2013 | シボレー カマロ ![]() | 239.2万円 | 493.3万円 | -51.5%![]() |
2位 | 2020 | マツダ スクラムトラック ![]() | 85.2万円 | 171.6万円 | -50.3%![]() |
3位 | 2018 | マツダ スクラムトラック ![]() | 96.1万円 | 181.9万円 | -47.1%![]() |
4位 | 2015 | 日産 リーフ ![]() | 39.2万円 | 73.8万円 | -46.8%![]() |
5位 | 2013 | メルセデス・ベンツ Cクラスクーペ ![]() | 92.8万円 | 171万円 | -45.7%![]() |
6位 | 2014 | ボルボ S60 ![]() | 71.8万円 | 126.8万円 | -43.3%![]() |
7位 | 2017 | 日産 シーマハイブリッド ![]() | 208.3万円 | 366.4万円 | -43.1%![]() |
8位 | 2013 | 日産 NT450アトラス ![]() | 166.5万円 | 290.2万円 | -42.6%![]() |
9位 | 2016 | ボルボ V70 ![]() | 126.9万円 | 219.6万円 | -42.2%![]() |
10位 | 2013 | 日産 ADエキスパート ![]() | 31.7万円 | 54.8万円 | -42.1%![]() |
11位 | 2017 | 日産 シーマ ![]() | 219万円 | 373.1万円 | -41.3%![]() |
12位 | 2013 | BMW 6シリーズ ![]() | 161.2万円 | 270.4万円 | -40.3%![]() |
13位 | 2014 | プジョー 508SW ![]() | 54.6万円 | 90.2万円 | -39.4%![]() |
14位 | 2015 | 三菱 ミニキャブミーブ ![]() | 71.7万円 | 118万円 | -39.2%![]() |
15位 | 2014 | 日産 ラフェスタハイウェイスター ![]() | 43.4万円 | 71万円 | -38.8%![]() |
16位 | 2015 | テスラ モデルS ![]() | 252.5万円 | 403.5万円 | -37.4%![]() |
17位 | 2015 | ボルボ V70 ![]() | 137.5万円 | 218.7万円 | -37.1%![]() |
18位 | 2015 | フィアット 500C ![]() | 85.1万円 | 134.4万円 | -36.6%![]() |
19位 | 2014 | 三菱 アイミーブ ![]() | 54.6万円 | 86.1万円 | -36.5%![]() |
20位 | 2018 | テスラ モデルX ![]() | 563.6万円 | 888.5万円 | -36.5%![]() |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません