【月刊】残価率の高い車ランキング【将来高く売れる】2024年10月版
【月刊】残価率の高い車ランキング【将来高く売れる】2024年10月版
残価設定ローン(残クレ)を利用して新車を購入した場合は、最終回の支払いまでに、車をどのような方法で処理するか決めなければなりません。基本的には、①ディーラーへ返却②残額を支払い買、自身で買取、の2択ですが、それに加えて買取業者への売却を選択肢のひとつになりえます。
人気があるなどの理由で残価率が高く、中古車市場で高く取引されている車種であれば、ディーラーへ返却するより、買取業者に買い取ってもらうほうが高額になる確率が高いです。
残価設定ローンの車を買取業者が欲しがる理由
残価設定ローン(残クレ)で購入した車には通常ディーラーから様々な契約条件が提示されています。走行距離が平均1,000Km以内/月を超えると1㎞あたりにつき超過料金が発生したり、室内が汚れていれば減点、合計の減点数が規定数を超えると追加料金が発生したり。。。
一般的には、残価設定ローンで購入した車は、ディーラーの条件に抵触しないよう綺麗に乗るユーザーが多いため、低走行距離、且つ室内・外観共に綺麗な状態で保たれている高品質状態の場合が多く、必然と買い手も多くなり、買取業者にとっては、買取後から再販までの回転率が非常に早く、商品としては価値の高い車両となっています。回転率が高い商品であればあるほど薄利多売も可能になるので、必然と買取額も高値を付けやすいです。
【買取交渉術】足元を見られそうだから残価額を隠すのは間違い
いざ買取業者と交渉するとなると、こちらから残価設定額を言ってしまうと、足元を見られて最低買取額を提示されるのでは?と不安になる方も多いと思います。
しかし、先に述べたように残価設定ローンで購入した車は市場でも回転率が高い品質の良い商品が多いので、買取業者も欲しがっているのです。
先に売り手側から「残価設定額がこのくらいだから、この金額以上が希望」とはっきり言い切ってしまいましょう。買取業者としても品質の良い商品を欲しがっているわけですから、希望額を超える買取ができるか上司や本部と相談しやすくなり、交渉もスムーズに進みます。
買取業者に売却するとローンの最終支払い処理が大変?
最近は残価設定ローンを利用して新車を購入するユーザーが大変多くなっており、買取業者としても、手続きは心得ていますので、売却後のローンの処理方法についても詳しく聞いてみましょう。
なかには、車関係やローン関係の書類一式が揃っているなら、その場で残価設定額と売却額の差額を受け取り、あとは買取業者のほうで全ての処理を行ってくれるようなところもあるようです。
売却交渉の際には、ローンの処理方法なども併せて聞いてみることをお勧めします。
現在の中古車市場の価格から、中古買取価格の予想額を車種ごとに算出していますので、ご自身の残価設定額と比較し、買取相場の範囲に入るようでしたら、一度買取業者への問い合わせも考えましょう。
買取相場&残価率の算出条件
買取相場の算出条件は以下の2通りを用意しています。もし他の条件も知りたい!という要望があれば、ぜひコメント欄などでお知らせください。
3年落ち 1万Km~3.6万Km(修復歴:無)中古車平均価格から買取相場&残価率を算出
5年落ち 3万Km~6万Km(修復歴:無)中古車平均価格から買取相場&残価率を算出
残価率ランキング:3年落ち(上限:3.6万Km)
3年落ちで残価率が高い車種についてランキング形式で紹介します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 残価率 | 中古 平均額 | 買取 相場 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2021 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 172% | 422.1万円 | 349万円~435万円 |
2位 | 2021 | 三菱 アウトランダー ![]() | 166% | 445.7万円 | 379万円~384万円 |
3位 | 2021 | スズキ ジムニー ![]() | 152% | 226.4万円 | 135万円~218.9万円 |
4位 | 2021 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 151% | 271.1万円 | 166.9万円~359万円 |
5位 | 2021 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 147% | 712.4万円 | 630万円~649万円 |
6位 | 2021 | トヨタ アルファード ![]() | 142% | 510.8万円 | 348.9万円~780万円 |
7位 | 2021 | トヨタ プレミオ ![]() | 141% | 274.7万円 | 219.8万円~238万円 |
8位 | 2021 | 日産 ノート ![]() | 133% | 193.7万円 | 80万円~170.6万円 |
9位 | 2021 | ホンダ オデッセイ ![]() | 133% | 403.8万円 | 298万円~355.1万円 |
10位 | 2021 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 132% | 464.9万円 | 369万円~448.4万円 |
11位 | 2021 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 131% | 480.7万円 | 328.6万円~518.9万円 |
12位 | 2021 | マツダ CX-8 ![]() | 130% | 385.4万円 | 258万円~343.3万円 |
13位 | 2021 | トヨタ ヴォクシー ![]() | 129% | 324.4万円 | 224.8万円~320.8万円 |
14位 | 2021 | トヨタ ヤリス ![]() | 127% | 178.4万円 | 85万円~172万円 |
15位 | 2021 | トヨタ RAV4 ![]() | 126% | 330.5万円 | 219.7万円~323.3万円 |
16位 | 2021 | トヨタ ハリアー ![]() | 126% | 380.9万円 | 214万円~409.4万円 |
17位 | 2021 | トヨタ ライズ ![]() | 126% | 212万円 | 129.5万円~181.6万円 |
18位 | 2021 | スズキ スイフト ![]() | 124% | 167.5万円 | 58万円~167万円 |
19位 | 2021 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 123% | 319.3万円 | 212万円~262.8万円 |
20位 | 2021 | ホンダ ヴェゼル ![]() | 123% | 282.5万円 | 159万円~256.9万円 |
21位 | 2021 | トヨタ ノア ![]() | 123% | 309.4万円 | 199万円~285.2万円 |
22位 | 2021 | ダイハツ ロッキー ![]() | 121% | 206.4万円 | 118万円~162万円 |
23位 | 2021 | スズキ ソリオ ![]() | 121% | 180.9万円 | 80万円~150.3万円 |
24位 | 2021 | トヨタ シエンタ ![]() | 119% | 218万円 | 123.8万円~181.5万円 |
25位 | 2021 | トヨタ エスクァイア ![]() | 119% | 318万円 | 245万円~259.9万円 |
26位 | 2021 | 日産 セレナ ![]() | 117% | 298万円 | 188万円~264.9万円 |
27位 | 2021 | トヨタ ルーミー ![]() | 116% | 173.2万円 | 79万円~136万円 |
28位 | 2021 | ホンダ フリード ![]() | 116% | 233.3万円 | 153万円~188.8万円 |
29位 | 2021 | ホンダ ステップワゴン ![]() | 115% | 312.2万円 | 229.8万円~319.8万円 |
30位 | 2021 | レクサス RX ![]() | 114% | 579.1万円 | 418万円~600万円 |
31位 | 2021 | スバル フォレスター ![]() | 114% | 335.5万円 | 212万円~349.8万円 |
32位 | 2021 | スバル レガシィアウトバック ![]() | 114% | 391.1万円 | 333万円~337.5万円 |
33位 | 2021 | トヨタ C-HR ![]() | 113% | 258.1万円 | 152.8万円~227.3万円 |
34位 | 2021 | ホンダ シビック ![]() | 113% | 312.9万円 | 210万円~499.8万円 |
35位 | 2021 | ホンダ フィット ![]() | 112% | 175.8万円 | 73万円~139.8万円 |
36位 | 2019 | トヨタ エスティマ ![]() | 111% | 372.1万円 | 280万円~309.9万円 |
37位 | 2020 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 109% | 132.2万円 | 69.9万円~78万円 |
38位 | 2021 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 108% | 217.7万円 | 112.9万円~165.4万円 |
39位 | 2021 | マツダ MAZDA2 ![]() | 107% | 156.2万円 | 78.2万円~93.1万円 |
40位 | 2021 | マツダ CX-5 ![]() | 107% | 281.7万円 | 185.3万円~250.4万円 |
41位 | 2021 | トヨタ カローラフィールダー ![]() | 105% | 180.4万円 | 124.7万円~138万円 |
42位 | 2021 | ダイハツ トール ![]() | 105% | 157.8万円 | 85万円~100.8万円 |
43位 | 2021 | マツダ ロードスター ![]() | 104% | 273万円 | 161万円~227.8万円 |
44位 | 2021 | ホンダ CR-V ![]() | 102% | 338.1万円 | 258.5万円~358.3万円 |
45位 | 2021 | トヨタ アクア ![]() | 102% | 203万円 | 84.5万円~167.7万円 |
46位 | 2021 | スズキ クロスビー ![]() | 101% | 182.6万円 | 109.8万円~133.3万円 |
47位 | 2021 | レクサス NX ![]() | 100% | 492.4万円 | 345万円~549.8万円 |
48位 | 2021 | マツダ CX-30 ![]() | 100% | 239.2万円 | 157.9万円~203万円 |
49位 | 2020 | ホンダ ジェイド ![]() | 100% | 245.7万円 | 209.8万円~214.2万円 |
50位 | 2021 | 日産 エクストレイル ![]() | 99% | 247.5万円 | 159.8万円~189.8万円 |
51位 | 2021 | スバル インプレッサG4 ![]() | 99% | 199.8万円 | 155万円~169.8万円 |
52位 | 2021 | トヨタ クラウン ![]() | 99% | 467.6万円 | 295.5万円~470万円 |
53位 | 2021 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 99% | 154.5万円 | 112.6万円~122万円 |
54位 | 2021 | マツダ CX-3 ![]() | 98% | 214.1万円 | 141.9万円~163.9万円 |
55位 | 2021 | レクサス UX ![]() | 96% | 383万円 | 273万円~349.9万円 |
56位 | 2021 | トヨタ カムリ ![]() | 96% | 336.7万円 | 209.8万円~339.8万円 |
57位 | 2021 | ホンダ シャトル ![]() | 96% | 171.2万円 | 97.7万円~135万円 |
58位 | 2021 | スズキ イグニス ![]() | 96% | 145.1万円 | 91万円~105.9万円 |
59位 | 2019 | マツダ デミオ ![]() | 96% | 135万円 | 78万円~79.9万円 |
60位 | 2021 | スバル レヴォーグ ![]() | 95% | 330.7万円 | 209.8万円~305.5万円 |
61位 | 2021 | トヨタ プリウス ![]() | 94% | 244.4万円 | 119万円~246万円 |
62位 | 2021 | トヨタ パッソ ![]() | 94% | 119.6万円 | 48万円~68.2万円 |
63位 | 2020 | ホンダ グレイス ![]() | 92% | 166万円 | 121.8万円~135.8万円 |
64位 | 2020 | トヨタ タンク ![]() | 91% | 135.9万円 | 49.8万円~78万円 |
65位 | 2019 | マツダ アクセラ ![]() | 90% | 165.5万円 | 95.9万円~98万円 |
66位 | 2021 | ダイハツ ブーン ![]() | 87% | 111.1万円 | 54.8万円~63万円 |
67位 | 2020 | 日産 ジューク ![]() | 78% | 157.7万円 | 108万円~125万円 |
68位 | 2020 | トヨタ ポルテ ![]() | 74% | 136.7万円 | 89.9万円~99.8万円 |
69位 | 2019 | 日産 キューブ ![]() | 66% | 109.4万円 | 65万円~78.8万円 |
70位 | 2021 | 日産 マーチ ![]() | 64% | 75.1万円 | 28.8万円~102.1万円 |
71位 | 2021 | 日産 リーフ ![]() | 62% | 207.9万円 | 118.5万円~289万円 |
72位 | 2018 | トヨタ オーリス ![]() | 56% | 145.3万円 | 109.8万円~109万円 |
残価率ランキング:5年落ち(上限:6万Km)
5年落ちで残価率が高い車種についてランキング形式で紹介します。
順位 | 年式 | メーカー 車種 | 残価率 | 中古 平均額 | 買取 相場 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2019 | 三菱 デリカD:5 ![]() | 155% | 381.3万円 | 239万円~389.9万円 |
2位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザー200 ![]() | 155% | 748.9万円 | 630万円~756.5万円 |
3位 | 2019 | スズキ ジムニーシエラ ![]() | 141% | 254.6万円 | 169万円~248万円 |
4位 | 2019 | スズキ ジムニー ![]() | 137% | 204.9万円 | 97万円~198.9万円 |
5位 | 2019 | トヨタ アルファード ![]() | 135% | 465.3万円 | 269.9万円~1699万円 |
6位 | 2019 | トヨタ ヴェルファイア ![]() | 121% | 418.7万円 | 244.9万円~439万円 |
7位 | 2019 | トヨタ ランドクルーザープラド ![]() | 121% | 438.3万円 | 308万円~489.9万円 |
8位 | 2019 | ホンダ ステップワゴン ![]() | 118% | 276.6万円 | 148万円~278.8万円 |
9位 | 2019 | トヨタ ライズ ![]() | 117% | 198万円 | 114.7万円~179万円 |
10位 | 2019 | スズキ スイフト ![]() | 113% | 152.8万円 | 48万円~169.1万円 |
11位 | 2019 | トヨタ RAV4 ![]() | 112% | 293.3万円 | 178万円~378万円 |
12位 | 2019 | トヨタ ヴォクシー ![]() | 112% | 282.5万円 | 146.3万円~280.1万円 |
13位 | 2019 | トヨタ エスクァイア ![]() | 109% | 292.3万円 | 169.8万円~253.9万円 |
14位 | 2019 | ダイハツ ロッキー ![]() | 108% | 185.1万円 | 132万円~144.9万円 |
15位 | 2019 | トヨタ ノア ![]() | 107% | 269.2万円 | 139万円~239.9万円 |
16位 | 2019 | ホンダ シビック ![]() | 103% | 273万円 | 149.8万円~390.6万円 |
17位 | 2019 | 日産 セレナ ![]() | 102% | 259.8万円 | 113.4万円~234.9万円 |
18位 | 2019 | トヨタ シエンタ ![]() | 101% | 183.4万円 | 60万円~163.5万円 |
19位 | 2019 | レクサス RX ![]() | 99% | 499.1万円 | 315万円~543.9万円 |
20位 | 2019 | マツダ CX-8 ![]() | 97% | 288.4万円 | 160万円~253.4万円 |
21位 | 2019 | ホンダ フリード ![]() | 95% | 191.3万円 | 116.8万円~160.2万円 |
22位 | 2019 | スズキ ソリオ ![]() | 94% | 140.2万円 | 59万円~98万円 |
23位 | 2019 | スズキ クロスビー ![]() | 92% | 166.2万円 | 86万円~128.8万円 |
24位 | 2019 | ホンダ ヴェゼル ![]() | 92% | 190.9万円 | 118.5万円~160.6万円 |
25位 | 2019 | マツダ ロードスター ![]() | 92% | 239.6万円 | 167万円~201.3万円 |
26位 | 2019 | トヨタ ルーミー ![]() | 92% | 137.2万円 | 47.9万円~89.8万円 |
27位 | 2019 | トヨタ カローラフィールダー ![]() | 91% | 151.9万円 | 80万円~144.2万円 |
28位 | 2019 | 三菱 エクリプスクロス ![]() | 90% | 233.1万円 | 119.7万円~169.8万円 |
29位 | 2019 | マツダ CX-30 ![]() | 90% | 216.4万円 | 128.9万円~183.5万円 |
30位 | 2019 | ホンダ オデッセイ ![]() | 90% | 274.8万円 | 200万円~219.9万円 |
31位 | 2019 | 日産 エクストレイル ![]() | 89% | 199.5万円 | 89.8万円~175万円 |
32位 | 2019 | レクサス NX ![]() | 89% | 397万円 | 276万円~370万円 |
33位 | 2019 | マツダ CX-5 ![]() | 89% | 233.4万円 | 149.2万円~205万円 |
34位 | 2019 | トヨタ C-HR ![]() | 89% | 212.3万円 | 119.8万円~214.1万円 |
35位 | 2019 | レクサス UX ![]() | 88% | 349.9万円 | 219.9万円~350万円 |
36位 | 2019 | トヨタ ヴィッツ ![]() | 88% | 105.9万円 | 38万円~95.8万円 |
37位 | 2019 | トヨタ タンク ![]() | 88% | 131.3万円 | 44.1万円~86.5万円 |
38位 | 2019 | マツダ MAZDA2 ![]() | 87% | 135.8万円 | 50.8万円~69.4万円 |
39位 | 2019 | スバル フォレスター ![]() | 87% | 246.1万円 | 139万円~194.9万円 |
40位 | 2019 | ホンダ シャトル ![]() | 87% | 155.9万円 | 72.8万円~113.8万円 |
41位 | 2019 | トヨタ プレミオ ![]() | 86% | 167.2万円 | 134.8万円~130.5万円 |
42位 | 2019 | トヨタ ハリアー ![]() | 86% | 259万円 | 165.8万円~261.2万円 |
43位 | 2019 | トヨタ エスティマ ![]() | 86% | 289.2万円 | 228万円~243万円 |
44位 | 2019 | ダイハツ トール ![]() | 85% | 127.4万円 | 59.8万円~67.9万円 |
45位 | 2019 | ホンダ ジェイド ![]() | 84% | 206万円 | 128万円~145.7万円 |
46位 | 2017 | トヨタ ウィッシュ ![]() | 84% | 160.4万円 | 98万円~113万円 |
47位 | 2019 | トヨタ プリウス ![]() | 83% | 212.9万円 | 107.8万円~199万円 |
48位 | 2019 | ホンダ フィット ![]() | 83% | 121.8万円 | 56万円~109.1万円 |
49位 | 2019 | トヨタ カローラアクシオ ![]() | 82% | 125.7万円 | 49万円~60.3万円 |
50位 | 2019 | 日産 ノート ![]() | 81% | 118.5万円 | 24.9万円~110万円 |
51位 | 2019 | スバル インプレッサG4 ![]() | 81% | 162.2万円 | 115.8万円~126.9万円 |
52位 | 2019 | マツダ CX-3 ![]() | 81% | 177.1万円 | 102.8万円~120万円 |
53位 | 2019 | ホンダ CR-V ![]() | 81% | 268万円 | 190万円~259万円 |
54位 | 2019 | トヨタ パッソ ![]() | 81% | 97.7万円 | 29.8万円~47.4万円 |
55位 | 2019 | スバル レヴォーグ ![]() | 79% | 226.8万円 | 162.5万円~218.8万円 |
56位 | 2019 | 三菱 アウトランダー ![]() | 78% | 210.7万円 | 148万円~149.8万円 |
57位 | 2019 | マツダ デミオ ![]() | 78% | 109.5万円 | 49万円~49.8万円 |
58位 | 2019 | スズキ イグニス ![]() | 78% | 107.8万円 | 51万円~58.6万円 |
59位 | 2019 | トヨタ カムリ ![]() | 77% | 267.8万円 | 157.8万円~269.8万円 |
60位 | 2019 | スバル インプレッサスポーツ ![]() | 76% | 150.6万円 | 78.9万円~83.5万円 |
61位 | 2019 | ホンダ グレイス ![]() | 76% | 137.5万円 | 69.9万円~79万円 |
62位 | 2019 | トヨタ アクア ![]() | 75% | 134.4万円 | 44.8万円~106.8万円 |
63位 | 2019 | ダイハツ ブーン ![]() | 74% | 89.3万円 | 34万円~51万円 |
64位 | 2019 | トヨタ クラウン ![]() | 73% | 344.6万円 | 219万円~330万円 |
65位 | 2019 | スバル レガシィアウトバック ![]() | 68% | 234.3万円 | 182.7万円~193.9万円 |
66位 | 2019 | 日産 マーチ ![]() | 66% | 77.5万円 | 13万円~39.1万円 |
67位 | 2019 | 日産 ジューク ![]() | 66% | 133.6万円 | 87.4万円~102.9万円 |
68位 | 2019 | トヨタ ポルテ ![]() | 63% | 115.2万円 | 69.9万円~87.3万円 |
69位 | 2019 | マツダ アクセラ ![]() | 63% | 115.2万円 | 45万円~54.8万円 |
70位 | 2019 | スバル レガシィB4 ![]() | 62% | 194.7万円 | 117.8万円~117.8万円 |
71位 | 2019 | トヨタ スペイド ![]() | 62% | 113.6万円 | 67.9万円~83万円 |
72位 | 2016 | トヨタ ラクティス ![]() | 61% | 88.2万円 | 38万円~38万円 |
73位 | 2019 | 日産 キューブ ![]() | 55% | 91.4万円 | 39.8万円~47.8万円 |
74位 | 2018 | トヨタ オーリス ![]() | 53% | 139.2万円 | 103万円~108.7万円 |
75位 | 2019 | 日産 リーフ ![]() | 47% | 153.9万円 | 54.5万円~130万円 |
ここで紹介しきれなかった車種の買取相場は、メーカー別に専用ページにまとめて掲載していますので、併せてご確認ください。
※買取相場は中古市場の平均価格に合わせ、週に1回のペースで更新しています
スズキ車の買取相場一覧
スバル車の買取相場一覧
ダイハツ車の買取相場一覧
トヨタ車の買取相場一覧
ホンダ車の買取相場一覧
マツダ車の買取相場一覧
レクサス車の買取相場一覧
三菱車の買取相場一覧
日産車の買取相場一覧
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません